| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 600 | 15 | |
| 🥈2 | MOISÉS VAZQUEZ SÁNCHEZ | Estado de Mexico | 573 | 8 | |
| 🥉3 | KEVIN TOVAR ESCOBEDO | Estado de Mexico | 541 | 10 | |
| 4 | CARLOS SEBASTIÁN MUÑOZ CRUZ | Estado de Mexico | 422 | 5 | |
| 5 | ISAAC PALACIOS GARCÍA | Estado de Mexico | 348 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Angelica Alcantara Castillo | Estado de Mexico | 184 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | NEIL OLIVER MENDEZ | Estado de Mexico | 583 | 9 | |
| 🥈2 | LUIS FERNANDO REYES HERNÁNDEZ | Estado de Mexico | 569 | 8 | |
| 🥉3 | Lopez Daniel Benjamin Sandoval | 470 | 3 | ||
| 4 | Reyes Jesus Karim Rodriguez | Estado de Mexico | 429 | 3 | |
| 5 | Paredes Jorge Santiago Quinonez | Estado de Mexico | 342 | 1 | |
| 6 | Lopez Braulio Fabela | 87 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 594 | 12 | |
| 🥈2 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 515 | 4 | |
| 🥉3 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 504 | 8 | |
| 4 | SIENY CAROLINA CARPINTEYRO GUTIERREZ | Estado de Mexico | 489 | 6 | |
| 5 | GISELLE DANNAE MORALES LÓPEZ | Estado de Mexico | 481 | 8 | |
| 6 | Diaz Meide Cho | 409 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SANTIAGO TORRES GÓMORA | Estado de Mexico | 630 | 13 | |
| 🥈2 | ARIK MENJIVAR ULLOA | Estado de Mexico | 597 | 13 | |
| 🥉3 | BRUNO DIAZ TAPIA | Estado de Mexico | 576 | 4 | |
| 4 | EMILIANO CUADROS | Estado de Mexico | 523 | 7 | |
| 5 | DANIEL DE JESÚS GUTIÉRREZ ALMAGUER | Estado de Mexico | 509 | 5 | |
| 6 | AARON MAGDALENO LEYVA | Estado de Mexico | 473 | 4 | |
| 7 | Patricio Matias Flores Preciado | Estado de Mexico | 446 | 2 | |
| 8 | OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ | Estado de Mexico | 429 | 4 | |
| 9 | JOSÉ CARLO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 408 | 3 | |
| 10 | Rodrigo Garcia Velazquez | Estado de Mexico | 399 | 1 | |
| 11 | SEBASTIAN CUADROS FLORES | Estado de Mexico | 371 | 2 | |
| 12 | BRANDON VLADIMIR CASTILLO RINCON | Estado de Mexico | 365 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 631 | 19 | |
| 🥈2 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 597 | 14 | |
| 🥉3 | SILVANA LÓPEZ HERNÁNDEZ | Estado de Mexico | 520 | 9 | |
| 4 | CIELO DE JESÚS VALDEZ | Estado de Mexico | 513 | 5 | |
| 5 | TERESA HERNÁNDEZ ANASTACIO | Estado de Mexico | 505 | 3 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Harii Bladimir Gonzalez Isidro | Estado de Mexico | 591 | 10 | |
| 🥈2 | EMILIO ALCÁNTARA MORALES | Estado de Mexico | 465 | 2 | |
| 🥉3 | AARON IKTAN REYES PEREZ | Estado de Mexico | 463 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mendez Karol Yareni Maldonado | 524 | 7 | ||
| 🥈2 | Noya Karen Fernanda Larrainzar | 443 | 1 | ||
| 🥉3 | Chavez Daniela Zayas | 435 | 3 | ||
| 4 | Fernandez Aylin Danae Ramiirez | Estado de Mexico | 425 | 5 | |
| 5 | FATIMA LUEZA GARCIA | Estado de Mexico | 385 | 3 | |
| 6 | JANICE ORIMAR PRIOR TAFOYA | Estado de Mexico | 247 | 1 | |
| 7 | Sanchez Katya Rodriguez | 170 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 583 | 12 | |
| 🥈2 | SOFÍA GUADALUPE SANTIAGO | Estado de Mexico | 513 | 2 | |
| 🥉3 | Cervantes Diana Paola Hernandez | 237 | 2 | ||
| 4 | Ramos Galia Angelina Hernandez | Estado de Mexico | 121 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSUE EMILIANO TELLEZ HERNANDEZ | Estado de Mexico | 632 | 21 | |
| 🥈2 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 597 | 16 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ELENA HERNÁNDEZ ANASTACIO | Estado de Mexico | 635 | 23 | |
| 🥈2 | DANIELA BONILLA CARDENAS | Estado de Mexico | 560 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 694 | 49 | |
| 🥈2 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 628 | 23 | |
| 🥉3 | Mendoza Jose Julian Villanueva | Estado de Mexico | 596 | 14 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 599 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ARIEL MAURICIO LÓPEZ BERMÚDEZ | Estado de Mexico | 179 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | BRUNO DIAZ VEGA | Estado de Mexico | 635 | 21 | |
| 🥈2 | EMIR ZYRECK LABRA BARRERA | Estado de Mexico | 607 | 12 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | RENATA DÍAZ NÚÑEZ | Estado de Mexico | 498 | 7 | |
| 🥈2 | Garcia Hannia Yalith Montoya | 475 | 5 | ||
| 🥉3 | TAMARA CEBALLOS MORENO | Estado de Mexico | 449 | 3 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Estado de Mexico | 15 | 10 | 7 | 32 |
| 2 | 🏹 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 🏹Coahuila | 0 | 1 | 0 | 1 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx