| # | Arquero | Estado | Marcados | No marcados | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta89 PRUEBA | San Luis Potosi | 187 | 186 | 9 | 373 | |
| 2 | Atleta88 PRUEBA | Quintana Roo | 183 | 186 | 6 | 369 | |
| 3 | Atleta90 PRUEBA | Sinaloa | 178 | 181 | 5 | 359 | |
| 4 | Atleta91 PRUEBA | Sonora | 177 | 175 | 3 | 352 | |
| 5 | Atleta92 PRUEBA | Tabasco | 174 | 171 | 9 | 345 | |
| 6 | Atleta93 PRUEBA | Tamaulipas | 168 | 172 | 7 | 340 | |
| 7 | Atleta94 PRUEBA | Tlaxcala | 163 | 156 | 2 | 319 | |
| 8 | Atleta95 PRUEBA | Veracruz | 151 | 160 | 0 | 311 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 18:18