| # | Arquero | Estado | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta19 PRUEBA | Oaxaca | 343 | 343 | 11 | 686 | |
| 2 | Atleta21 PRUEBA | Queretaro | 341 | 344 | 13 | 685 | |
| 3 | Atleta22 PRUEBA | Quintana Roo | 341 | 343 | 15 | 684 | |
| 4 | Atleta23 PRUEBA | San Luis Potosi | 343 | 339 | 14 | 682 | |
| 5 | Atleta25 PRUEBA | Sonora | 342 | 340 | 10 | 682 | |
| 6 | Atleta20 PRUEBA | Puebla | 342 | 338 | 14 | 680 | |
| 7 | Atleta24 PRUEBA | Sinaloa | 342 | 337 | 13 | 679 | |
| 8 | Atleta17 PRUEBA | Nayarit | 342 | 334 | 14 | 676 | |
| 9 | Atleta18 PRUEBA | Nuevo Leon | 334 | 340 | 13 | 674 | |
| 10 | Atleta26 PRUEBA | Tabasco | 306 | 302 | 0 | 608 | |
| 11 | Atleta28 PRUEBA | Tlaxcala | 303 | 305 | 0 | 608 | |
| 12 | Atleta27 PRUEBA | Tamaulipas | 300 | 304 | 0 | 604 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 16:36