| # | Arquero | Estado | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta112 PRUEBA | Hidalgo | 350 | 346 | 16 | 696 | |
| 2 | Atleta114 PRUEBA | Michoacan | 345 | 344 | 14 | 689 | |
| 3 | Atleta113 PRUEBA | Jalisco | 342 | 346 | 13 | 688 | |
| 4 | Atleta117 PRUEBA | Nuevo Leon | 338 | 339 | 15 | 677 | |
| 5 | Atleta116 PRUEBA | Nayarit | 341 | 331 | 9 | 672 | |
| 6 | Atleta115 PRUEBA | Morelos | 340 | 331 | 11 | 671 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 16:37