| # | Arquero | Estado | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta29 PRUEBA | Veracruz | 345 | 347 | 19 | 692 | |
| 2 | Atleta33 PRUEBA | Aguascalientes | 349 | 339 | 17 | 688 | |
| 3 | Atleta31 PRUEBA | Zacatecas | 343 | 345 | 13 | 688 | |
| 4 | Atleta35 PRUEBA | Baja California Sur | 343 | 345 | 10 | 688 | |
| 5 | Atleta32 PRUEBA | — | 341 | 341 | 11 | 682 | |
| 6 | Atleta30 PRUEBA | Yucatan | 339 | 341 | 9 | 680 | |
| 7 | Atleta34 PRUEBA | Baja California | 330 | 343 | 11 | 673 | |
| 8 | Atleta36 PRUEBA | Campeche | 334 | 339 | 11 | 673 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 16:36