| # | Arquero | Estado | 90m | 70m | 50m | 30m | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta42 PRUEBA | Durango | 351 | 351 | 350 | 346 | 44 | 1398 | |
| 2 | Atleta43 PRUEBA | Estado de Mexico | 347 | 349 | 348 | 346 | 30 | 1390 | |
| 3 | Atleta45 PRUEBA | Guerrero | 344 | 342 | 344 | 341 | 23 | 1371 | |
| 4 | Atleta44 PRUEBA | Guanajuato | 352 | 333 | 341 | 344 | 24 | 1370 | |
| 5 | Atleta46 PRUEBA | Hidalgo | 337 | 342 | 335 | 339 | 18 | 1353 | |
| 6 | Atleta47 PRUEBA | Jalisco | 338 | 336 | 340 | 333 | 25 | 1347 | |
| 7 | Atleta48 PRUEBA | Michoacan | 331 | 332 | 333 | 339 | 16 | 1335 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 16:37