| # | Arquero | Estado | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta55 PRUEBA | Quintana Roo | 356 | 349 | 23 | 705 | |
| 2 | Atleta57 PRUEBA | Sinaloa | 349 | 347 | 19 | 696 | |
| 3 | Atleta56 PRUEBA | San Luis Potosi | 345 | 344 | 16 | 689 | |
| 4 | Atleta58 PRUEBA | Sonora | 346 | 341 | 17 | 687 | |
| 5 | Atleta59 PRUEBA | Tabasco | 345 | 342 | 11 | 687 | |
| 6 | Atleta60 PRUEBA | Tamaulipas | 335 | 347 | 18 | 682 | |
| 7 | Atleta63 PRUEBA | Yucatan | 339 | 340 | 12 | 679 | |
| 8 | Atleta62 PRUEBA | Veracruz | 340 | 336 | 17 | 676 | |
| 9 | Atleta61 PRUEBA | Tlaxcala | 336 | 337 | 10 | 673 | |
| 10 | Atleta65 PRUEBA | — | 333 | 332 | 6 | 665 | |
| 11 | Atleta64 PRUEBA | Zacatecas | 330 | 331 | 3 | 661 | |
| 12 | Atleta66 PRUEBA | Aguascalientes | 331 | 329 | 9 | 660 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 16:37