| Pos | Atleta | P/A/C | Puntos | Sets ganados | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 8 | 25 | 699 |
| 2 | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 6 | 21 | 689 |
| 3 | Atleta120 PRUEBA | Queretaro | 4 | 16 | 688 |
| 4 | Atleta121 PRUEBA | Quintana Roo | 2 | 13 | 672 |
| 5 | Atleta122 PRUEBA | San Luis Potosi | 0 | 7 | 654 |
| 3A | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 116 | 6 |
| 3B | Atleta120 PRUEBA | Queretar | 112 | 2 |
| 4A | Atleta121 PRUEBA | Quintana | 139 | 6 |
| 4B | Atleta122 PRUEBA | San Luis | 135 | 4 |
| 2A | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 117 | 6 |
| 2B | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 114 | 2 |
| 4A | Atleta122 PRUEBA | San Luis | 83 | 0 |
| 4B | Atleta120 PRUEBA | Queretar | 87 | 6 |
| 2A | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 89 | 6 |
| 2B | Atleta121 PRUEBA | Quintana | 84 | 0 |
| 3A | Atleta122 PRUEBA | San Luis | 144 | 3 |
| 3B | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 145 | 7 |
| 2A | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 88 | 6 |
| 2B | Atleta122 PRUEBA | San Luis | 79 | 0 |
| 3A | Atleta120 PRUEBA | Queretar | 141 | 5 |
| 3B | Atleta121 PRUEBA | Quintana | 139 | 5 |
| 2A | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 140 | 7 |
| 2B | Atleta120 PRUEBA | Queretar | 137 | 3 |
| 4A | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 116 | 6 |
| 4B | Atleta121 PRUEBA | Quintana | 112 | 2 |
Round Robin Results · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 15:33