| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | 40m-1 | 40m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLARREAL ZERTUCHE Mateo | Coahuila | 54 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 56 | 108• | 338 | 336 | 13 | 23 | 674 |
| 2 | DE LEÓN MURILLO Erick Humbeto | Tamaulipas | 59 | 53 | 53 | 49 | 56 | 54 | 55 | 53 | 56 | 59 | 109• | 324 | 332 | 11 | 14 | 656 |
| 3 | CUEVAS Edwyn | Jalisco | 53 | 55 | 53 | 53 | 60 | 54 | 60 | 51 | 56 | 54 | 105• | 328 | 326 | 5 | 23 | 654 |
| 4 | PONCE QUEZADA Santiago Emiliano | Jalisco | 53 | 55 | 55 | 52 | 54 | 51 | 55 | 55 | 55 | 54 | 110• | 320 | 329 | 6 | 14 | 649 |
| 5 | ESPELETA GUTIÉRREZ Patricio | Nuevo León | 54 | 55 | 58 | 56 | 52 | 47 | 57 | 56 | 55 | 55 | 103• | 322 | 326 | 9 | 16 | 648 |
| 6 | MENDEZ ALVAREZ Marco Antonio | Tamaulipas | 48 | 51 | 49 | 53 | 46 | 53 | 52 | 52 | 46 | 49 | 91• | 300 | 290 | 2 | 6 | 590 |
| 7 | MORALES Ian | Nuevo León | 40 | 49 | 54 | 45 | 51 | 48 | 44 | 48 | 51 | 38 | 92• | 287 | 273 | 0 | 7 | 560 |
| 8 | MARTINEZ MICHEL Jorge Juan | Aguascalientes | 37 | 47 | 52 | 48 | 53 | 49 | 50 | 47 | 43 | 38 | 85• | 286 | 263 | 1 | 6 | 549 |
| 9 | FLORES GALVEZ Lander Alejandro | Sonora | 45 | 48 | 35 | 40 | 39 | 41 | 43 | 46 | 40 | 54 | 86• | 248 | 269 | 5 | 3 | 517 |
| 10 | ESPARZA Mauricio | Nuevo León | 30 | 51 | 38 | 33 | 46 | 44 | 48 | 46 | 48 | 42 | 90• | 242 | 274 | 3 | 4 | 516 |
| 11 | MARTINEZ RICARDO Joseluis Thadeo | Tamaulipas | 28 | 31 | 36 | 29 | 30 | 29 | 32 | 24 | 23 | 35 | 60 | 183 | 174 | 2 | 2 | 357 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 14:38