| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA Camila | Baja California Sur | 55 | 55 | 54 | 56 | 56 | 54 | 55 | 56 | 56 | 52 | 108• | 330 | 327 | 8 | 18 | 657 |
| 2 | BARROSO Ana | Sinaloa | 54 | 49 | 55 | 54 | 57 | 53 | 54 | 53 | 56 | 53 | 105• | 322 | 321 | 4 | 18 | 643 |
| 3 | CEDILLO MEXICANO Samantha Victoria | Querétaro | 54 | 53 | 53 | 54 | 56 | 54 | 53 | 52 | 53 | 49 | 102• | 324 | 309 | 6 | 9 | 633 |
| 4 | SALAS FLORES Paulina Alejandra | Jalisco | 49 | 54 | 53 | 52 | 51 | 53 | 49 | 56 | 58 | 47 | 110• | 312 | 320 | 11 | 11 | 632 |
| 5 | GUIZAR GIL Sofia | Jalisco | 52 | 52 | 49 | 52 | 50 | 51 | 55 | 52 | 53 | 51 | 113• | 306 | 324 | 10 | 8 | 630 |
| 6 | MIRANDA ESPARZA Brenda Yasel | Baja California | 54 | 52 | 55 | 51 | 56 | 50 | 55 | 49 | 53 | 48 | 106• | 318 | 311 | 6 | 10 | 629 |
| 7 | MARTÍNEZ Julia Maria | Jalisco | 57 | 51 | 55 | 53 | 55 | 51 | 50 | 44 | 52 | 54 | 105• | 322 | 305 | 7 | 17 | 627 |
| 8 | VALENZUELA NOVELO Ximena | Sinaloa | 51 | 49 | 55 | 54 | 52 | 52 | 53 | 49 | 50 | 51 | 100• | 313 | 303 | 6 | 8 | 616 |
| 9 | ACOSTA ALVAREZ Katherine | Sinaloa | 54 | 50 | 54 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 55 | 104• | 308 | 304 | 3 | 7 | 612 |
| 10 | ORELLANA ZARAGOZA Constanza | Querétaro | 50 | 54 | 53 | 43 | 51 | 53 | 52 | 52 | 52 | 41 | 105• | 304 | 302 | 2 | 17 | 606 |
| 11 | RUIZ JACOBO Maria Amelia | Jalisco | 48 | 55 | 47 | 53 | 50 | 48 | 48 | 54 | 52 | 49 | 86• | 301 | 289 | 2 | 7 | 590 |
| 12 | MARTINEZ RICARDO Roberta Nykole | Tamaulipas | 52 | 37 | 45 | 46 | 49 | 48 | 45 | 47 | 50 | 47 | 96• | 277 | 285 | 1 | 9 | 562 |
| 13 | CALDERÓN SOBERANES Ana Sofia | Sinaloa | 43 | 32 | 29 | 40 | 41 | 47 | 33 | 27 | 26 | 23 | 81• | 232 | 190 | 0 | 5 | 422 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 14:38