| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | 30m-1 | 30m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ Samantha | Nuevo León | 50 | 54 | 52 | 49 | 41 | 53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 104• | 299 | 310 | 3 | 13 | 609 |
| 2 | PÉREZ Isabella | Nuevo León | 53 | 52 | 54 | 51 | 50 | 47 | 38 | 50 | 51 | 51 | 99• | 307 | 289 | 5 | 7 | 596 |
| 3 | PULIDO Lizania | Tamaulipas | 52 | 52 | 49 | 50 | 44 | 41 | 48 | 50 | 45 | 44 | 101• | 288 | 288 | 2 | 6 | 576 |
| 4 | VELARDE Isabella | Sonora | 46 | 50 | 45 | 48 | 40 | 47 | 48 | 46 | 43 | 50 | 94• | 276 | 279 | 3 | 5 | 555 |
| 5 | MOUET VELARDE Michelle | Sonora | 44 | 41 | 47 | 45 | 46 | 46 | 48 | 52 | 48 | 43 | 90• | 269 | 281 | 3 | 7 | 550 |
| 6 | SALAZAR OLALDE Barbara Khaleesi | Sonora | 44 | 47 | 49 | 15 | 38 | 34 | 28 | 28 | 43 | 32 | 85• | 227 | 216 | 1 | 3 | 443 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 14:42