| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROSO Angel | Sinaloa | 46 | 53 | 53 | 51 | 53 | 55 | 49 | 50 | 53 | 55 | 109• | 311 | 316 | 3 | 13 | 627 |
| 2 | ZARAGOZA ALBA Ismael Alejandro | Guanajuato | 47 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | 49 | 47 | 44 | 106• | 301 | 302 | 2 | 9 | 603 |
| 3 | VÁZQUEZ MARCIAL Eder Kenneth | Tlaxcala | 50 | 48 | 52 | 49 | 49 | 53 | 52 | 43 | 39 | 48 | 98• | 301 | 280 | 4 | 9 | 581 |
| 4 | DE MIGUEL Victor | Jalisco | 48 | 46 | 46 | 47 | 52 | 50 | 50 | 51 | 47 | 50 | 94• | 289 | 292 | 2 | 4 | 581 |
| 5 | ROSAS Sinuhe Emiliano | Querétaro | 48 | 47 | 51 | 50 | 45 | 51 | 52 | 47 | 42 | 49 | 94• | 292 | 284 | 3 | 2 | 576 |
| 6 | CASTRO SÁNCHEZ Dimitri Alexander | Jalisco | 39 | 50 | 48 | 46 | 50 | 52 | 50 | 48 | 47 | 49 | 96• | 285 | 290 | 3 | 9 | 575 |
| 7 | BARAJAS CARDENAS Emmanuel | Guanajuato | 45 | 41 | 38 | 45 | 31 | 47 | 46 | 50 | 47 | 39 | 76• | 247 | 258 | 1 | 6 | 505 |
| 8 | AGUILERA PONCE Rodrigo | Jalisco | 43 | 38 | 28 | 47 | 50 | 45 | 43 | 36 | 40 | 49 | 83• | 251 | 251 | 2 | 5 | 502 |
| 9 | VALENCIA LOZANO Dante Sebastian | Ciudad de México | 26 | 30 | 36 | 48 | 31 | 46 | 42 | 26 | 38 | 23 | 78• | 217 | 207 | 1 | 3 | 424 |
| 10 | BORJAS Bruno | Nuevo León | 42 | 43 | 33 | 32 | 21 | 39 | 24 | 39 | 28 | 36 | 63• | 210 | 190 | 1 | 2 | 400 |
| 11 | PEREZ MARCIAL Cristhian Jair | Tlaxcala | 29 | 17 | 6• | 10 | 20 | 25 | 5• | 23 | 29 | 35 | 53 | 107 | 145 | 0 | 0 | 252 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 14:43