| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-1 | 40M-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA ALATORRE Fatima Erin | Guadalupe | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 170 | 157 | 5 | 9 | 327 |
| 2 | HERNANDEZ CALDERON Victoria Isabella | Guadalupe | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 24 | 27 | 29 | 26 | 24 | 159 | 157 | 4 | 5 | 316 |
| 3 | MESTAS TREVIÑO Cordelia Sophia | Santiago | 24 | 26 | 25 | 28 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 151 | 151 | 2 | 3 | 302 |
| 4 | TORRES DANIEL Camila | Allende | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 149 | 151 | 3 | 2 | 300 |
| 5 | BLANCAS AVILA Lucia | Apodaca | 22 | 24 | 27 | 25 | 26 | 27 | 21 | 24 | 24 | 27 | 25 | 27 | 151 | 148 | 1 | 3 | 299 |
| 6 | GARCÍA PÉREZ Deida Estefanía | San Pedro Garza García | 26 | 19 | 27 | 23 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 30 | 147 | 150 | 3 | 5 | 297 |
| 7 | MARROQUIN RODRIGUEZ Kiara Isabella | Montemorelos | 26 | 25 | 26 | 26 | 20 | 26 | 29 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23 | 149 | 146 | 3 | 3 | 295 |
| 8 | ALANIS Irianna Jamileth | Allende | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 27 | 144 | 145 | 1 | 3 | 289 |
| 9 | RODRIGUEZ ZAVALA Isabella | Guadalupe | 22 | 22 | 21 | 27 | 29 | 20 | 19 | 28 | 25 | 24 | 27 | 20 | 141 | 143 | 2 | 4 | 284 |
| 10 | FIERRO PARRA Mia Valentina | Apodaca | 20 | 22 | 12 | 17 | 20 | 25 | 24 | 12 | 18 | 24 | 24 | 25 | 116 | 127 | 0 | 3 | 243 |
| 11 | SOLIS NIETO ASHLY Ximena | Apodaca | 15 | 24 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 | 14 | 22 | 26 | 14 | 7 | 135 | 107 | 0 | 2 | 242 |
| 12 | COLEGIO SEGOVIA Mariel | Montemorelos | 25 | 23 | 22 | 13 | 5 | 19 | 16 | 21 | 21 | 24 | 15 | 22 | 107 | 119 | 1 | 2 | 226 |
| 13 | ESPINOSA OLAZARAN Mariana | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 17:45