| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 20M-1 | 20M-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTU GONZALEZ Antonio | San Nicolás de los Garza | 25 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 26 | 29 | 153 | 157 | 3 | 8 | 310 |
| 2 | RODRIGUEZ GARCIA Adan Elias | Allende | 28 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 25 | 17 | 159 | 146 | 2 | 7 | 305 |
| 3 | SANCHEZMORALES Javier Alejandro | Monterrey | 26 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 26 | 26 | 16 | 25 | 24 | 26 | 148 | 143 | 4 | 3 | 291 |
| 4 | CAVAZOS MARROQUIN David | Allende | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | 22 | 18 | 20 | 17 | 20 | 16 | 22 | 142 | 113 | 1 | 2 | 255 |
| 5 | CHAVEZ CORTES Javier Alejandro | Montemorelos | 26 | 18 | 23 | 18 | 18 | 20 | 23 | 13 | 20 | 14 | 20 | 23 | 123 | 113 | 0 | 2 | 236 |
| 6 | ESPRONCEDA BOTELLO Diego Emanuel | Montemorelos | 17 | 18• | 12 | 10• | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 57 | 50 | 0 | 0 | 107 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:09