| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 20M-1 | 20M-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIFUENTES CENICEROS Elias Samuel | San Nicolás de los Garza | 27 | 26 | 26 | 26 | 21 | 27 | 28 | 27 | 28 | 22 | 27 | 26 | 153 | 158 | 2 | 11 | 311 |
| 2 | VÁZQUEZ GUZMAN Emiliano | Monterrey | 26 | 26 | 28 | 23 | 22 | 29 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 | 154 | 157 | 1 | 10 | 311 |
| 3 | MACIAS DOMINGUEZ Mikel | General Escobedo | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25 | 137 | 151 | 0 | 6 | 288 |
| 4 | FLORES GALINDO Daniel | San Nicolás de los Garza | 14 | 22 | 25 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 26 | 17 | 23 | 18 | 123 | 126 | 0 | 5 | 249 |
| 5 | RODRIGUEZ NOYOLA Luis Carlos | Santa Catarina | 19 | 23 | 21 | 26 | 19 | 20 | 6 | 10 | 7 | 23 | 18 | 9 | 128 | 73 | 0 | 2 | 201 |
| 6 | VELAZQUEZ VILLARREAL Liam Humberto | Apodaca | 15 | 21 | 16 | 18 | 12 | 12 | 14 | 20 | 15 | 18 | 15 | 16 | 94 | 98 | 1 | 0 | 192 |
| 7 | CASTILLO REYES Abraham | Guadalupe | 22 | 10 | 17 | 17 | 11 | 3 | 17 | 9 | 11 | 8 | 14 | 13 | 80 | 72 | 0 | 2 | 152 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:10