| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 30M-1 | 30M-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARZA MARTINEZ Antonio Emiliano | Guadalupe | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 168 | 162 | 3 | 8 | 330 |
| 2 | LOPEZ RODRIGUEZ Joaquin Sebastian | San Nicolás de los Garza | 27 | 28 | 26 | 30 | 29 | 27 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 167 | 163 | 0 | 13 | 330 |
| 3 | VAZQUEZ GUZMAN Hector | Apodaca | 24 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 | 29 | 24 | 28 | 29 | 28 | 157 | 162 | 3 | 5 | 319 |
| 4 | CAVAZOS CAVAZOS Omar | Montemorelos | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27• | 28 | 28 | 25 | 50 | 158 | 158 | 6 | 3 | 316 | |
| 5 | CAMACHO VALDEZ Axel Leonel | Monterrey | 27 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 23• | 27 | 26 | 26 | 53 | 154 | 155 | 2 | 5 | 309 | |
| 6 | DIAZ MARTINEZ Carlos Aaron | Monterrey | 18 | 23 | 25 | 20 | 27 | 21 | 26 | 21 | 28 | 29 | 24 | 25 | 134 | 153 | 0 | 4 | 287 |
| 7 | CRUZ PEDREIRA Jose Rafael | San Nicolás de los Garza | 25 | 24 | 21 | 28 | 24 | 22 | 22• | 21 | 29 | 17 | 43 | 144 | 132 | 2 | 2 | 276 | |
| 8 | MIRANDA MARIN Isaac | San Nicolás de los Garza | 24• | 24 | 22 | 73• | 22 | 20 | 18 | 22 | 24 | 23 | 143 | 129 | 0 | 3 | 272 | ||
| 9 | LLAMAS LARA César José | San Pedro Garza García | 24• | 23 | 23 | 67• | 23 | 24 | 19 | 21 | 25 | 22 | 137 | 134 | 2 | 0 | 271 | ||
| 10 | MUÑOZ GARCÍA Edgar Roberto | Monterrey | 22 | 18 | 25 | 27 | 22 | 17 | 26 | 22 | 24 | 17 | 23 | 23 | 131 | 135 | 1 | 1 | 266 |
| 11 | MORENO MENDEZ Ethan Miguel | Guadalupe | 28 | 12 | 19 | 19 | 21 | 31 | 25 | 23 | 21 | 15 | 25 | 22 | 130 | 131 | 1 | 4 | 261 |
| 12 | GARZA LERMA Ricardo | Apodaca | 25 | 26 | 16 | 17 | 21 | 14 | 20• | 22 | 24 | 26 | 43 | 119 | 135 | 1 | 1 | 254 | |
| 13 | GONZALEZ CUELLAR Matteo Gael | Guadalupe | 21• | 10 | 15 | 59• | 13 | 18 | 11 | 17 | 7 | 17 | 105 | 83 | 0 | 0 | 188 | ||
| 14 | GUTIÉRREZ GÓMEZ Patricio Israel | San Pedro Garza García | 14 | 14 | 11 | 11 | 24 | 21 | 16 | 19 | 15 | 6 | 13 | 19 | 95 | 88 | 0 | 0 | 183 |
| 15 | REYNA FRAUSTO Andres Martin | General Escobedo | 15• | 17 | 14 | 40• | 12 | 21 | 15 | 11 | 22 | 8 | 86 | 89 | 0 | 0 | 175 | ||
| 16 | HERNÁNDEZ ESTRADA Stefan Israel | San Pedro Garza García | 28• | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:10