| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-1 | 40M-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLINA AVALOS Roman | Apodaca | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 155 | 153 | 0 | 3 | 308 |
| 2 | MENDOZA PEREZ Mateo | San Pedro Garza García | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 22 | 27 | 25 | 27 | 154 | 150 | 2 | 3 | 304 |
| 3 | MIRANDA MARIN Diego | San Nicolás de los Garza | 24 | 28 | 25 | 23 | 30 | 24 | 26 | 27 | 24 | 17 | 21 | 13 | 154 | 128 | 1 | 4 | 282 |
| 4 | CASAS SILVA Manuel | Guadalupe | 25 | 25 | 22 | 19 | 22 | 22 | 24 | 25 | 19 | 23 | 23 | 24 | 135 | 138 | 1 | 1 | 273 |
| 5 | RIVERA MARTINEZ Elliot Jofiel | Guadalupe | 19 | 26 | 22 | 18 | 25 | 25 | 15 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 135 | 137 | 0 | 3 | 272 |
| 6 | VILLALOBOS VAZQUEZ Max Alejandro | San Nicolás de los Garza | 14 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 20 | 23 | 23 | 126 | 138 | 1 | 1 | 264 |
| 7 | VAZQUEZ VAZQUEZ Mateo | Apodaca | 12 | 18 | 15 | 19 | 21 | 17 | 21 | 16 | 13 | 4 | 16 | 13 | 102 | 83 | 0 | 0 | 185 |
| 8 | GONZALEZ RANGEL Santiago | San Nicolás de los Garza | 7 | 3 | 8 | 7 | -3• | 6 | 7• | 2• | 22 | 15 | 0 | 0 | 37 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-08 20:10