| # | Arquero | Estado | S1 | 10m-1 | 10m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIEN JUAREZ Ernesto | MiKA Archery | 315 | 157 | 158 | 3 | 6 | 315 |
| 2 | PÉREZ PALACIOS Annia Lizbeth | MiKA Archery | 288 | 142 | 146 | 1 | 5 | 288 |
| 3 | LIRA SANTACRUZ Ismael | Avila Archery Club | 274 | 140 | 134 | 1 | 1 | 274 |
| 4 | ROSALES RAMIREZ Danna Sofia | MiKA Archery | 267 | 134 | 133 | 0 | 0 | 267 |
| 5 | LABRADOR Paul Vincent | Avila Archery Club | 223 | 109 | 114 | 0 | 0 | 223 |
| 6 | BRITTON Brandon | Avila Archery Club | 213 | 100 | 113 | 0 | 0 | 213 |
| 7 | GALVAN GONZALEZ Ian Gabriel | MiKA Archery | 203 | 104 | 99 | 0 | 1 | 203 |
| 8 | LABRADOR Lauren Andrea | Avila Archery Club | 176 | 89 | 87 | 0 | 0 | 176 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-09 00:31