| # | Arquero | Estado | S1 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ ZULUAGA Pablo | Colombia | 707 | 354 | 353 | 33 | 26 | 707 |
| 2 | PIZARRO LATORRE Jean | Puerto Rico | 704 | 348 | 356 | 33 | 25 | 704 |
| 3 | GARCIA FLORES Sebastian | Mexico | 704 | 350 | 354 | 27 | 29 | 704 |
| 4 | GONZALEZ DE ALBA Rodrigo | Mexico | 704 | 352 | 352 | 17 | 41 | 704 |
| 5 | ARENAS Sebastian | Colombia | 702 | 349 | 353 | 18 | 36 | 702 |
| 6 | DEL CID Jose Marcelo | Guatemala | 700 | 347 | 353 | 27 | 25 | 700 |
| 7 | SINGH MEJIA Jagdeep | Colombia | 698 | 349 | 349 | 23 | 27 | 698 |
| 8 | MÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo | Mexico | 698 | 351 | 347 | 21 | 29 | 698 |
| 9 | NOLASCO Douglas Vladimir | El Salvador | 697 | 349 | 348 | 25 | 25 | 697 |
| 10 | SALAZAR Pedro | Guatemala | 696 | 344 | 352 | 27 | 21 | 696 |
| 11 | BARILLAS ARAGON Julio Alfredo | Guatemala | 695 | 346 | 349 | 20 | 28 | 695 |
| 12 | VELIZ Miguel Angel | El Salvador | 695 | 347 | 348 | 11 | 37 | 695 |
| 13 | RODRIGUEZ MERCADO Fraiber Alberto | Venezuela | 694 | 351 | 343 | 16 | 31 | 694 |
| 14 | HERNANDEZ Roberto | El Salvador | 692 | 347 | 345 | 22 | 26 | 692 |
| 15 | BERGES Mario | Dominican Republic | 692 | 345 | 347 | 20 | 25 | 692 |
| 16 | ALVARADO Bryan | Puerto Rico | 688 | 343 | 345 | 16 | 24 | 688 |
| 17 | CLOMBE Fabien | Martinique | 680 | 339 | 341 | 16 | 22 | 680 |
| 18 | MONDER Michael | Guadalupe | 680 | 333 | 347 | 13 | 26 | 680 |
| 19 | RAMJATTAN Samir | Trinidad and Tobago | 679 | 338 | 341 | 16 | 19 | 679 |
| 20 | JORDAN Javier | Barbados | 677 | 341 | 336 | 15 | 22 | 677 |
| 21 | JIMENEZ MUSTAFA Ruben | Dominican Republic | 674 | 338 | 336 | 6 | 30 | 674 |
| 22 | SABIDO GONZALEZ Omar | Cuba | 673 | 335 | 338 | 14 | 17 | 673 |
| 23 | BUURON Tristan | Trinidad and Tobago | 668 | 329 | 339 | 13 | 21 | 668 |
| 24 | AVILA AMBERT Jandre | Puerto Rico | 667 | 332 | 335 | 13 | 22 | 667 |
| 25 | ROLLE Leron | Bahamas | 665 | 333 | 332 | 12 | 24 | 665 |
| 26 | GIBSON Robert | Trinidad and Tobago | 660 | 333 | 327 | 6 | 16 | 660 |
| 27 | YANEZ Alexis | Panama | 659 | 325 | 334 | 11 | 15 | 659 |
| 28 | GOICO DE LARA Paris | Dominican Republic | 658 | 319 | 339 | 14 | 20 | 658 |
| 29 | BERDIALES Bladimir | Panama | 654 | 322 | 332 | 9 | 17 | 654 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-07-25 18:07