| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | VICTORINO LABRADA SANCHEZ | Quintana Roo | 333 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | EVELYN RODRIGUEZ HERMENEGILDO | Quintana Roo | 500 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 644 | 24 | |
| 🥈2 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 635 | 18 | |
| 🥉3 | VICTOR MATEO GARCÍA GUEMEZ | Quintana Roo | 551 | 9 | |
| 4 | ROBERTO DE JESUS SARTI MENDOZA | Quintana Roo | 512 | 6 | |
| 5 | Lopez Carlos Manuel Sosa | Quintana Roo | 512 | 5 | |
| 6 | ÁNGEL FERNANDO KUMUL CHALÉ | Quintana Roo | 510 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 596 | 8 | |
| 🥈2 | ZULEMA ISABEL RAMÍREZ NAVA | Quintana Roo | 560 | 7 | |
| 🥉3 | VALESKA SQUIVIAS CABRERA | Quintana Roo | 507 | 4 | |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 420 | 3 | |
| 5 | Nunez Andrea Joseana Suastegui | 368 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | GONZALO ANDRADE GUERRERO | Quintana Roo | 542 | 11 | |
| 🥈2 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 494 | 5 | |
| 🥉3 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 456 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | HANNA ARIEL BASULTO URBINA | Quintana Roo | 554 | 5 | |
| 🥈2 | XIMENA IZEL CORONA MONROY | Quintana Roo | 515 | 3 | |
| 🥉3 | ALEXA MIREMI GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 496 | 5 | |
| 4 | Danna Camila Bello Castillo | 463 | 6 | ||
| 5 | Camacho Danna Izbe Perez | 437 | 3 | ||
| 6 | Chi Lissie Harumi Gomez | 429 | 3 | ||
| 7 | Alvarado Alisson Amairani Perez | Quintana Roo | 331 | 3 | |
| 8 | Nava Adriana Betsabe Ramirez | 317 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO FERNANDO GONGORA TRUJILLO | Quintana Roo | 658 | 29 | |
| 🥈2 | ELIEL ENOPIDES GARCÍA SCHULTZ | Quintana Roo | 638 | 25 | |
| 🥉3 | SANTIAGO MARTINEZ FRANCO | Quintana Roo | 494 | 6 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | ALANA ALONZO BERMÚDEZ | Quintana Roo | 607 | 11 | |
| 🥈2 | FARIDE MIRARE CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 600 | 13 | |
| 🥉3 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 576 | 8 | |
| 4 | Chi Karen Regina Moreno | 412 | 2 | ||
| 5 | Remegio Ashely Roos Rueda | 384 | 1 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Cruz Diego Gael Robles | Quintana Roo | 533 | 9 | |
| 🥈2 | Fernandez Philippe Armando Sanchez | 444 | 4 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | OMAR ECHEVERRÍA ESPINOZA | Quintana Roo | 668 | 32 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LARISSA ESTEBAN GOMEZ | Quintana Roo | 543 | 7 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 666 | 28 | |
| 🥈2 | Rodriguez Carrillo Carlos Alejandro | Quintana Roo | 650 | 21 | |
| 🥉3 | LUIS HUMBERTO RIOS HEREDIA | Quintana Roo | 641 | 22 | |
| 4 | Casanova Marco Arturo Vaca | Quintana Roo | 629 | 18 | |
| 5 | Marroquin Nicolas Pilatowsky | 527 | 9 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | LYA DANIELA SÁNCHEZ TADEO | Quintana Roo | 648 | 22 | |
| 🥈2 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 634 | 18 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | DIEGO JOEL CHABLE CHAN | Quintana Roo | 658 | 25 | |
| 🥈2 | GABRIEL HUERTA MOYA | Quintana Roo | 629 | 17 | |
| 🥉3 | Izquierdo Angel Gabriel Izquierdo | 611 | 17 | ||
| 4 | MARLON ARTURO RODRIGUEZ CARRILLO | Quintana Roo | 606 | 13 | |
| 5 | Soberanis Ian Arturo Noh | 573 | 8 | ||
| 6 | Moreno Braulio Angel Martinez | 464 | 8 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CAMILA CHIU RUIZ | Quintana Roo | 640 | 20 | |
| 🥈2 | ALEXA YENISEY RAMÍREZ SANCÉN | Quintana Roo | 625 | 19 | |
| 🥉3 | Figueroa Amelie Buentello | 575 | 3 | ||
| 4 | DULCE MARÍA TORRES GONZÁLEZ | Quintana Roo | 554 | 9 | |
| 5 | ALEXA AITANA ZAMORA MIRANDA | Quintana Roo | 489 | 0 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | JOSÉ ÁNGEL RIVERA LÓPEZ | Quintana Roo | 672 | 37 | |
| 🥈2 | VICTOR ANDRÉ VANEGAS GUIRADO | Quintana Roo | 657 | 26 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Tonantzin Sanchez Quintanilla | 607 | 11 | ||
| 🥈2 | Soberanis Claudia Guadalupe Mendoza | 468 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | CARLOS DANIEL MAGAÑA CASTRO | Quintana Roo | 631 | 18 | |
| 🥈2 | Kiran Tunuwame Bernal Santana | 585 | 10 | ||
| 🥉3 | LEO DE JESUS CASTILLO | Quintana Roo | 479 | 3 | |
| 4 | BRANDON NADIR PEREZ HERNANDEZ | Quintana Roo | 194 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | IVANNA MORENO NAH | Quintana Roo | 503 | 5 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | Camacho Angel Koamalu Vidal | Quintana Roo | 592 | 10 | |
| 🥈2 | Maximo Araujo Liendo | 253 | 2 |
| Pos | Atleta | Estado | Total | 10s | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | SARAH FERNANDA CARRILLO SOMARRIBA | Quintana Roo | 615 | 15 | |
| 🥈2 | Camacho Amelie Leilani Vidal | 484 | 2 |
| Pos | Estado | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏹Quintana Roo | 20 | 11 | 8 | 39 |
| 2 | 🏹 | 1 | 5 | 2 | 8 |
World Archery México · Libro generado en wam.mx · SpeedLabs.com.mx