World Archery México Championship 2026 — Compuesto Varonil
World Archery México
World Archery México Championship 2026
Ciudad de Mexico · 19/08/2026
Compuesto VaronilIQCM · IANSEO
#ArqueroEstado S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 50m-150m-2 X10Total
1GONZALEZ Rodrigo 605858595960585759585958 354349 2630703
2MÉNDEZ ORTIZ Lot Maximo 575659575960596059586058 348354 2134702
3GARCIA Sebastian 575755596056595759596059 344353 1930697
4PORTILLO LIZARDI Victor Esteban 595556585759575758585858 344346 2026690
5VIVES LEDESMA Luis Fernando 575755565457585659585757 336345 1225681
6TORRES ONTIVEROS Aldo 555655575856555760585557 337342 1026679
7RAMIREZ VIDALS Manuel Alejandro 575855565654555954575958 336342 1919678
8ESPEJO DIAZ Carlos 555559565757545758565757 339339 1519678
9MARTÍNEZ PANIAGUA Jose Miguel 555755575657555756595856 337341 1221678
10SARRACINO Oscar 565353575559525656565455 333329 819662
11ARAIZA Jose 555556535450535659565352 323329 915652
12HERRERA Isaac 545053525754455855565759 320330 1116650
13ALTAMIRA VAZQUEZ Aaron Abraham 545456575454555251515556 329320 716649
14LÓPEZ ESCOBEDO Said 545255535457505551545253 325315 1013640
15BELTRAN PADILLA Jesus Javier 524652525355535655545357 310328 516638
16VÁSQUEZ GÓMEZ Luis Alberto 545251514956545153525253 313315 614628
17DE LEÓN MURILLO Erick Humbeto 515154535151515048555655 311315 610626
18LAZCANO Ernesto 514753525455465554515552 312313 512625
19ARAIZA Diego 505050524849514750495352 299302 53601
20BUSTAMANTE Alejandro 534746534748565350515045 294305 410599
21GONZÁLEZ MEDINA Rodolfo 5552545158535354605453 323274 148597
21PEREZ IBAÑEZ Jese Aram 353748454530345142394833 240247 34487
22LÓPEZ RODRÍGUEZ Luis Manuel 5052565754544455565252 323259 152582
23CORONA PAZ Roberto Miguel 5454555454515152544953 322259 134581
24TOLEDO RANGEL Eleacín 4854535252575153535354 316264 87580
26ESPINOSA SURO Miguel Angel 000

Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19