| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-1 | 50m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | — | 58 | 58 | 55 | 56 | 58 | 57 | 60 | 57 | 59 | 57 | 59 | 56 | 342 | 348 | 17 | 26 | 690 |
| 2 | MEDINA LÓPEZ Aileen Margarita | — | 54 | 56 | 56 | 56 | 59 | 56 | 53 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 337 | 332 | 13 | 18 | 669 |
| 3 | ESTRADA Karla | — | 54 | 54 | 54 | 56 | 53 | 54 | 57 | 46 | 58 | 54 | 58 | 54 | 325 | 327 | 12 | 17 | 652 |
| 4 | FRANCISCO OROPEZA Sofia | — | 52 | 50 | 54 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 51 | 53 | 50 | 57 | 307 | 318 | 4 | 13 | 625 |
| 5 | REYES Ana Sophia | — | 49 | 51 | 54 | 48 | 54 | 53 | 50 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 309 | 308 | 4 | 13 | 617 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19