| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADILLA Francisco | — | 55 | 54 | 58 | 53 | 54 | 54 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 | 56 | 328 | 338 | 8 | 20 | 666 |
| 2 | TELLEZ AGUIRRE Juan Pablo | — | 53 | 55 | 53 | 54 | 54 | 56 | 51 | 53 | 57 | 55 | 56 | 53 | 325 | 325 | 5 | 20 | 650 |
| 3 | GUERRERO COLIN Dylan Aaron | — | 51 | 45 | 54 | 52 | 55 | 58 | 55 | 45 | 48 | 55 | 54 | 54 | 315 | 311 | 6 | 13 | 626 |
| 4 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustin | — | 47 | 52 | 50 | 55 | 50 | 52 | 46 | 54 | 52 | 57 | 53 | 57 | 306 | 319 | 7 | 13 | 625 |
| 5 | CUETO AVALOS Hugo Leonel | — | 48 | 53 | 51 | 53 | 55 | 51 | 51 | 55 | 47 | 53 | 51 | 53 | 311 | 310 | 8 | 3 | 621 |
| 6 | DEL BOSQUE MOLINA Mario Ali | — | 47 | 51 | 52 | 51 | 53 | 54 | 50 | 53 | 51 | 52 | 52 | 54 | 308 | 312 | 2 | 10 | 620 |
| 7 | RODRÍGUEZ LÓPEZ Raul Tadeo | — | 52 | 56 | 53 | 53 | 57 | 53 | 50 | 45 | 53 | 45 | 48 | 53 | 324 | 294 | 3 | 11 | 618 |
| 8 | GARCIA ORTIZ Hugo U. | — | 53 | 52 | 50 | 54 | 51 | 52 | 49 | 52 | 54 | 44 | 51 | 50 | 312 | 300 | 8 | 8 | 612 |
| 9 | MOLINA NUÑEZ Samuel Efren | — | 50 | 49 | 47 | 47 | 53 | 53 | 53 | 49 | 52 | 52 | 51 | 52 | 299 | 309 | 6 | 6 | 608 |
| 10 | BUSTAMANTE MENDEZ Jose Miguel | — | 55 | 50 | 46 | 48 | 57 | 54 | 34 | 47 | 53 | 51 | 55 | 55 | 310 | 295 | 8 | 11 | 605 |
| 11 | MORALES RIVERA Samuel | — | 55 | 47 | 48 | 51 | 51 | 51 | 52 | 47 | 52 | 50 | 51 | 49 | 303 | 301 | 3 | 11 | 604 |
| 12 | ÁVILA Luis | — | 56 | 49 | 47 | 53 | 46 | 49 | 49 | 52 | 53 | 49 | 45 | 51 | 300 | 299 | 2 | 8 | 599 |
| 13 | VAZQUEZ CORDERO Brayan isaac | — | 48 | 51 | 57 | 47 | 51 | 50 | 45 | 51 | 49 | 46 | 52 | 49 | 304 | 292 | 7 | 7 | 596 |
| 14 | MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid | — | 48 | 53 | 50 | 50 | 51 | 46 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 55 | 298 | 291 | 5 | 3 | 589 |
| 15 | PUENTE TORRES Antonio Aramis | — | 46 | 47 | 54 | 55 | 49 | 51 | 48 | 49 | 46 | 48 | 47 | 48 | 302 | 286 | 4 | 5 | 588 |
| 16 | VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises | — | 50 | 52 | 47 | 49 | 52 | 53 | 43 | 45 | 42 | 51 | 48 | 51 | 303 | 280 | 5 | 7 | 583 |
| 17 | DE LA LUZ Jesus | — | 48 | 53 | 49 | 49 | 50 | 53 | 45 | 49 | 49 | 50 | 49 | 36 | 302 | 278 | 2 | 7 | 580 |
| 18 | SALGADO MALDONADO Ivan Eduardo | — | 51 | 49 | 51 | 50 | 51 | 48 | 41 | 44 | 45 | 49 | 51 | 45 | 300 | 275 | 4 | 2 | 575 |
| 19 | FRAIRE GALLEGOS Emiliano | — | 44 | 51 | 44 | 45 | 52 | 53 | 51 | 46 | 46 | 38 | 46 | 51 | 289 | 278 | 1 | 6 | 567 |
| 20 | DE LA ROSA BUENDÍA Jose Antonio | — | 50 | 52 | 45 | 37 | 47 | 50 | 47 | 41 | 45 | 54 | 49 | 47 | 281 | 283 | 2 | 7 | 564 |
| 21 | CABRERA Emiliano | — | 46 | 41 | 45 | 47 | 50 | 46 | 43 | 49 | 50 | 52 | 47 | 47 | 275 | 288 | 1 | 8 | 563 |
| 22 | ISLAS Emiliano | — | 46 | 48 | 47 | 44 | 49 | 50 | 50 | 42 | 41 | 46 | 51 | 42 | 284 | 272 | 3 | 4 | 556 |
| 23 | GONZÁLEZ BALBUENA Jose Ricardo | — | 51 | 38 | 45 | 47 | 52 | 48 | 46 | 42 | 45 | 47 | 47 | 47 | 281 | 274 | 2 | 7 | 555 |
| 24 | RANGEL DOVALI Sebastian | — | 42 | 47 | 50 | 48 | 46 | 51 | 37 | 42 | 47 | 45 | 46 | 47 | 284 | 264 | 2 | 5 | 548 |
| 25 | BAHENA CRUZ Edgar Saul | — | 52 | 44 | 49 | 43 | 48 | 46 | 43 | 43 | 43 | 47 | 40 | 40 | 282 | 256 | 2 | 4 | 538 |
| 26 | VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian | — | 46 | 47 | 45 | 41 | 43 | 46 | 47 | 43 | 41 | 49 | 46 | 42 | 268 | 268 | 1 | 4 | 536 |
| 27 | MENDEZ JIMENEZ Jose Daniel | — | 44 | 45 | 51 | 46 | 42 | 38 | 40 | 47 | 47 | 47 | 35 | 51 | 266 | 267 | 2 | 5 | 533 |
| 28 | SANCHES CASILLAS Oscar Arturo | — | 40 | 43 | 40 | 43 | 44 | 48 | 42 | 40 | 45 | 50 | 50 | 47 | 258 | 274 | 5 | 2 | 532 |
| 29 | GARCÍA RUEDA Ian Ethienne | — | 47 | 44 | 33 | 44 | 53 | 43 | 46 | 44 | 47 | 37 | 50 | 44 | 264 | 268 | 3 | 3 | 532 |
| 30 | ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian | — | 43 | 42 | 45 | 32 | 46 | 46 | 39 | 42 | 44 | 52 | 43 | 47 | 254 | 267 | 2 | 5 | 521 |
| 31 | OCOTLAN MOCTEZUMA Ivan | — | 49 | 49 | 30 | 37 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 35 | 41 | 47 | 249 | 260 | 3 | 7 | 509 |
| 32 | ROBLES HERRERA Emmanuel | — | 47 | 50 | 34 | 40 | 45 | 44 | 32 | 40 | 39 | 41 | 46 | 42 | 260 | 240 | 4 | 5 | 500 |
| 33 | MANJARREZ Roberto | — | 43 | 41 | 46 | 42 | 52 | 39 | 40 | 39 | 38 | 32 | 45 | 41 | 263 | 235 | 3 | 2 | 498 |
| 34 | FARFAN ESPONDA Jose Martin | — | 40 | 33 | 44 | 37 | 38 | 47 | 43 | 38 | 35 | 43 | 43 | 32 | 239 | 234 | 2 | 1 | 473 |
| 35 | MORENO MEZA Victor Samuel | — | 28 | 42 | 39 | 35 | 34 | 43 | 39 | 44 | 28 | 39 | 32 | 41 | 221 | 223 | 2 | 1 | 444 |
| 36 | PEREZ RAMIREZ Rodrigo Salvador | — | 46 | 39 | 34 | 40 | 44 | 43 | 32 | 30 | 23 | 38 | 41 | 27 | 246 | 191 | 1 | 6 | 437 |
| 37 | GARCÍA CASTILLO Paul | — | 26 | 41 | 39 | 46 | 44 | 17 | 18 | 37 | 43 | 47 | 37 | 41 | 213 | 223 | 0 | 2 | 436 |
| 38 | GARCIA SANCHEZ Jesus Octavio | — | 42 | 30 | 45 | 45 | 37 | 49 | 34 | 22 | 14 | 31 | 38 | 30 | 248 | 169 | 0 | 5 | 417 |
| 39 | PÉREZ Raul | — | 27 | 41 | 29 | 32 | 50 | 41 | 0 | 38 | 33 | 43 | 37 | 35 | 220 | 186 | 0 | 3 | 406 |
| 40 | LECUONA ESQUIVEL Jose Alberto | — | 19 | 30 | 20 | 21 | 38 | 18 | 15 | 28 | 30 | 43 | 27 | 39 | 146 | 182 | 0 | 2 | 328 |
| 41 | TREJO VILLANUEVA Julio Angel | — | 29 | 20 | 20 | 35 | 30 | 14 | 13 | 18 | 28 | 17 | 16 | 30 | 148 | 122 | 0 | 0 | 270 |
| 42 | FUENTES PORTILLO Josue Angel | — | 20 | 18 | 21 | 19 | 16 | 17 | 26 | 27 | 18 | 10 | 12 | 32 | 111 | 125 | 1 | 1 | 236 |
| 43 | ALVARADO TOVAR Fernando Raul | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | GRANDE Matias | — | 0 | 0 | 0 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19