World Archery México Championship 2026 — Recurvo Varonil
World Archery México
World Archery México Championship 2026
Ciudad de Mexico · 19/08/2026
Recurvo VaronilIQRM · IANSEO
#ArqueroEstado S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 70m-170m-2 X10Total
1PADILLA Francisco 555458535454595755555656 328338 820666
2TELLEZ AGUIRRE Juan Pablo 535553545456515357555653 325325 520650
3GUERRERO COLIN Dylan Aaron 514554525558554548555454 315311 613626
4HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustin 475250555052465452575357 306319 713625
5CUETO AVALOS Hugo Leonel 485351535551515547535153 311310 83621
6DEL BOSQUE MOLINA Mario Ali 475152515354505351525254 308312 210620
7RODRÍGUEZ LÓPEZ Raul Tadeo 525653535753504553454853 324294 311618
8GARCIA ORTIZ Hugo U. 535250545152495254445150 312300 88612
9MOLINA NUÑEZ Samuel Efren 504947475353534952525152 299309 66608
10BUSTAMANTE MENDEZ Jose Miguel 555046485754344753515555 310295 811605
11MORALES RIVERA Samuel 554748515151524752505149 303301 311604
12ÁVILA Luis 564947534649495253494551 300299 28599
13VAZQUEZ CORDERO Brayan isaac 485157475150455149465249 304292 77596
14MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid 485350505146454750474755 298291 53589
15PUENTE TORRES Antonio Aramis 464754554951484946484748 302286 45588
16VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises 505247495253434542514851 303280 57583
17DE LA LUZ Jesus 485349495053454949504936 302278 27580
18SALGADO MALDONADO Ivan Eduardo 514951505148414445495145 300275 42575
19FRAIRE GALLEGOS Emiliano 445144455253514646384651 289278 16567
20DE LA ROSA BUENDÍA Jose Antonio 505245374750474145544947 281283 27564
21CABRERA Emiliano 464145475046434950524747 275288 18563
22ISLAS Emiliano 464847444950504241465142 284272 34556
23GONZÁLEZ BALBUENA Jose Ricardo 513845475248464245474747 281274 27555
24RANGEL DOVALI Sebastian 424750484651374247454647 284264 25548
25BAHENA CRUZ Edgar Saul 524449434846434343474040 282256 24538
26VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian 464745414346474341494642 268268 14536
27MENDEZ JIMENEZ Jose Daniel 444551464238404747473551 266267 25533
28SANCHES CASILLAS Oscar Arturo 404340434448424045505047 258274 52532
29GARCÍA RUEDA Ian Ethienne 474433445343464447375044 264268 33532
30ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian 434245324646394244524347 254267 25521
31OCOTLAN MOCTEZUMA Ivan 494930374143454547354147 249260 37509
32ROBLES HERRERA Emmanuel 475034404544324039414642 260240 45500
33MANJARREZ Roberto 434146425239403938324541 263235 32498
34FARFAN ESPONDA Jose Martin 403344373847433835434332 239234 21473
35MORENO MEZA Victor Samuel 284239353443394428393241 221223 21444
36PEREZ RAMIREZ Rodrigo Salvador 463934404443323023384127 246191 16437
37GARCÍA CASTILLO Paul 264139464417183743473741 213223 02436
38GARCIA SANCHEZ Jesus Octavio 423045453749342214313830 248169 05417
39PÉREZ Raul 27412932504103833433735 220186 03406
40LECUONA ESQUIVEL Jose Alberto 193020213818152830432739 146182 02328
41TREJO VILLANUEVA Julio Angel 292020353014131828171630 148122 00270
42FUENTES PORTILLO Josue Angel 201821191617262718101232 111125 11236
43ALVARADO TOVAR Fernando Raul 000
43GRANDE Matias 000

Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19