| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 60m-1 | 60m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONGORA Diego | — | 58 | 50 | 57 | 53 | 53 | 56 | 55 | 54 | 56 | 52 | 52 | 56 | 327 | 325 | 6 | 16 | 652 |
| 2 | RAMIREZ BERMUDEZ Rogelio Emanuel | — | 51 | 49 | 51 | 51 | 49 | 54 | 55 | 52 | 53 | 54 | 56 | 52 | 305 | 322 | 6 | 12 | 627 |
| 3 | PAREDES Diego | — | 52 | 49 | 49 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 56 | 53 | 52 | 54 | 302 | 318 | 6 | 6 | 620 |
| 4 | CERECEDO PEREZ Jose Felipe | — | 51 | 54 | 51 | 52 | 55 | 51 | 38 | 51 | 57 | 52 | 53 | 47 | 314 | 298 | 6 | 10 | 612 |
| 5 | MEDINA RAMOS Emiliano Juda | — | 54 | 54 | 51 | 51 | 54 | 49 | 49 | 51 | 47 | 52 | 56 | 44 | 313 | 299 | 4 | 12 | 612 |
| 6 | MÁRQUEZ Luis | — | 47 | 55 | 54 | 50 | 48 | 53 | 51 | 51 | 47 | 55 | 43 | 51 | 307 | 298 | 0 | 8 | 605 |
| 7 | CONTRERAS Ulises | — | 40 | 50 | 51 | 53 | 52 | 55 | 50 | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 301 | 299 | 5 | 11 | 600 |
| 8 | MARTINEZ MORENO Diego Alberto | — | 48 | 54 | 50 | 52 | 56 | 47 | 50 | 42 | 49 | 49 | 51 | 51 | 307 | 292 | 4 | 11 | 599 |
| 9 | ZARAGOZA ALBA Fernando Guadalupe | — | 49 | 48 | 47 | 52 | 49 | 55 | 49 | 47 | 49 | 51 | 49 | 50 | 300 | 295 | 2 | 8 | 595 |
| 10 | ZARAGOZA ALBA Ismael Alejandro | — | 48 | 55 | 47 | 50 | 52 | 54 | 47 | 47 | 46 | 49 | 46 | 52 | 306 | 287 | 3 | 11 | 593 |
| 11 | ROMERO Luis Ricardo | — | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 43 | 46 | 51 | 46 | 52 | 52 | 292 | 290 | 2 | 11 | 582 |
| 12 | AGUILAR Rafael | — | 48 | 49 | 45 | 53 | 49 | 52 | 50 | 40 | 44 | 52 | 45 | 41 | 296 | 272 | 1 | 6 | 568 |
| 13 | MATA Oscar | — | 37 | 51 | 48 | 41 | 50 | 48 | 44 | 44 | 51 | 45 | 54 | 50 | 275 | 288 | 0 | 5 | 563 |
| 14 | FERNÁNDEZ MIRANDA Ruben | — | 53 | 51 | 47 | 54 | 49 | 47 | 45 | 49 | 44 | 28 | 40 | 50 | 301 | 256 | 5 | 7 | 557 |
| 15 | VALDÉS Emiliano | — | 43 | 42 | 48 | 42 | 48 | 47 | 35 | 49 | 44 | 39 | 44 | 42 | 270 | 253 | 4 | 2 | 523 |
| 16 | VIZUET Diego | — | 28 | 46 | 45 | 51 | 50 | 41 | 39 | 27 | 41 | 44 | 50 | 43 | 261 | 244 | 2 | 4 | 505 |
| 17 | VÁZQUEZ MARCIAL Eder Kenneth | — | 41 | 43 | 42 | 49 | 49 | 49 | 44 | 42 | 37 | 38 | 36 | 35 | 273 | 232 | 1 | 5 | 505 |
| 18 | RODRIGUEZ CID Omar Santiago | — | 0 | 0 | 0 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19