| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 60m-1 | 60m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAS LARA Maya | — | 52 | 50 | 52 | 57 | 56 | 49 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 55 | 316 | 327 | 9 | 17 | 643 |
| 2 | CORTEZ BECERRA Ivana | — | 52 | 48 | 51 | 55 | 49 | 56 | 51 | 53 | 54 | 55 | 43 | 48 | 311 | 304 | 4 | 12 | 615 |
| 3 | CERINO Angeles | — | 36 | 44 | 50 | 51 | 48 | 48 | 48 | 47 | 50 | 41 | 55 | 43 | 277 | 284 | 3 | 8 | 561 |
| 4 | VELASCO Patricia | — | 44 | 42 | 40 | 42 | 47 | 50 | 48 | 52 | 51 | 45 | 46 | 47 | 265 | 289 | 1 | 3 | 554 |
| 5 | CUAPIO MENDOZA Dafne Alexia | — | 47 | 44 | 51 | 38 | 48 | 45 | 44 | 47 | 44 | 47 | 45 | 46 | 273 | 273 | 0 | 6 | 546 |
| 6 | BLANCO Melissa | — | 47 | 45 | 48 | 39 | 45 | 38 | 43 | 48 | 50 | 41 | 37 | 51 | 262 | 270 | 2 | 3 | 532 |
| 7 | ORTIZ LIZÁRRAGA Ximena Sarahi | — | 50 | 36 | 37 | 47 | 41 | 47 | 49 | 45 | 45 | 51 | 44 | 39 | 258 | 273 | 1 | 6 | 531 |
| 8 | PEREZ MARCIAL Jessica Paulina | — | 46 | 37 | 38 | 39 | 43 | 48 | 48 | 37 | 38 | 36 | 36 | 42 | 251 | 237 | 1 | 4 | 488 |
| 9 | REYES RUIZ Melissa | — | 42 | 28 | 30 | 36 | 28 | 35 | 48 | 45 | 36 | 32 | 37 | 45 | 199 | 243 | 1 | 4 | 442 |
| 10 | LEIJA CRUZ Vania | — | 31 | 28 | 31 | 43 | 18 | 18 | 27 | 21 | 13 | 10 | 14 | 15 | 169 | 100 | 2 | 1 | 269 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19