| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 70m-1 | 70m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALES GARCÍA Jose Arturo | — | 48 | 51 | 55 | 51 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 52 | 48 | 47 | 314 | 297 | 6 | 9 | 611 |
| 2 | OLIVER MÉNDEZ Neil | — | 52 | 51 | 49 | 48 | 53 | 54 | 48 | 47 | 48 | 51 | 49 | 48 | 307 | 291 | 3 | 7 | 598 |
| 3 | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | — | 51 | 52 | 49 | 43 | 44 | 49 | 46 | 51 | 49 | 50 | 49 | 50 | 288 | 295 | 4 | 9 | 583 |
| 4 | PACHECO NAVA Leonardo | — | 50 | 48 | 43 | 44 | 49 | 53 | 46 | 46 | 54 | 54 | 50 | 44 | 287 | 294 | 2 | 6 | 581 |
| 5 | MARRUFFO Miguel | — | 45 | 47 | 52 | 54 | 47 | 46 | 48 | 46 | 53 | 45 | 45 | 47 | 291 | 284 | 3 | 6 | 575 |
| 6 | RIOS RIVERA Sebastian Gilberto | — | 44 | 50 | 43 | 50 | 49 | 50 | 33 | 41 | 44 | 45 | 46 | 43 | 286 | 252 | 5 | 3 | 538 |
| 7 | MORENO ROMERO Jose Luis | — | 31 | 41 | 35 | 40 | 49 | 48 | 48 | 38 | 52 | 45 | 38 | 44 | 244 | 265 | 4 | 5 | 509 |
| 8 | LÓPEZ FLORES Santiago | — | 42 | 41 | 49 | 48 | 41 | 44 | 30 | 31 | 39 | 43 | 46 | 47 | 265 | 236 | 1 | 4 | 501 |
| 9 | MEJIA Josue | — | 38 | 32 | 28 | 44 | 28 | 33 | 35 | 29 | 37 | 32 | 37 | 45 | 203 | 215 | 2 | 2 | 418 |
| 10 | AVILA BAÑUELOS Eduardo | — | 34 | 41 | 32 | 37 | 33 | 40 | 38 | 23 | 32 | 33 | 30 | 38 | 217 | 194 | 2 | 0 | 411 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:19