| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | 18m-1 | 18m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSORES CUEVAS Hector Eduardo | Quintana Roo | 28 | 29 | 54• | 29 | 28 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 282 | 285 | 0 | 34 | 567 | |
| 2 | VÉLEZ SÁNCHEZ David Alejandro | Ciudad de México | 28 | 26 | 52• | 28 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 276 | 280 | 0 | 26 | 556 | |
| 3 | PEREZ DIAZ Raul | Ciudad de México | 28 | 26 | 53• | 25 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | 29 | 23 | 26 | 25 | 23 | 29 | 29 | 28 | 25 | 266 | 262 | 0 | 17 | 528 | |
| 4 | VALDIVIA SALAS Carlos Sebastian | San Luis Potosí | 25 | 27 | 50• | 28 | 25 | 29 | 25 | 27 | 24 | 25 | 23 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 260 | 257 | 0 | 12 | 517 | |
| 5 | URÍA MÉNDEZ Salvador Abelardo | San Luis Potosí | 26 | 25 | 53• | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25 | 27 | 28 | 22 | 25 | 25 | 26 | 254 | 259 | 0 | 14 | 513 | |
| 6 | NONATO Francisco | Estado de México | 29 | 26 | 45• | 24 | 24 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 255 | 257 | 0 | 15 | 512 | |
| 7 | MARTINEZ RANGEL Jose Luis | Querétaro | 27 | 26 | 57• | 27 | 26 | 25 | 23 | 30 | 18 | 16 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 26 | 28 | 26 | 250 | 260 | 0 | 19 | 510 | |
| 8 | RIVAS HAGLE Erik | Baja California | 26 | 24 | 54• | 28 | 21 | 20 | 28 | 28 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 29 | 20 | 27 | 28 | 25 | 19 | 253 | 247 | 0 | 20 | 500 | |
| 9 | GARCÍA MARTÍNEZ Emmanuel | Tlaxcala | 27 | 23 | 49• | 26 | 26 | 17 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 26 | 30 | 16 | 26 | 16 | 28 | 250 | 248 | 0 | 16 | 498 | |
| 10 | CABRAL LANDEROS Omar | Baja California | 25 | 26 | 40• | 24 | 23 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 | 19 | 28 | 22 | 24 | 27 | 26 | 26 | 250 | 248 | 0 | 14 | 498 | |
| 11 | ALVARADO Raul | Ciudad de México | 27 | 27 | 53• | 25 | 26 | 16 | 26 | 26 | 28 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 254 | 239 | 0 | 9 | 493 | |
| 12 | RAMÍREZ CHÁVEZ David Alan | Tlaxcala | 27 | 22 | 46• | 16 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 18 | 16 | 25 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 241 | 246 | 0 | 16 | 487 | |
| 13 | CARRIZALEZ ORTEGA Gustavo Angel | Tlaxcala | 24 | 15 | 40• | 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 23 | 24 | 28 | 22 | 17 | 22 | 29 | 19 | 24 | 17 | 23 | 215 | 225 | 0 | 8 | 440 | |
| 14 | MORENO MEZA Victor Samuel | Ipn | 22 | 20 | 44• | 7 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 18 | 23 | 24 | 18 | 25 | 20 | 211 | 228 | 0 | 2 | 439 | |
| 15 | HERNANDEZ DÍAZ Sergei | Tlaxcala | 17 | 24 | 46• | 28 | 14 | 23 | 26 | 25 | 26 | 15 | 25 | 27 | 26 | 14 | 7 | 26 | 23 | 26 | 20 | 229 | 209 | 0 | 8 | 438 | |
| 16 | PEREZ BLAS Jesus Alberto | Baja California | 22 | 25 | 44• | 14 | 25 | 25 | 28 | 22 | 20 | 26 | 20 | 23 | 24 | 17 | 24 | 14 | 22 | 22 | 21 | 225 | 213 | 0 | 7 | 438 | |
| 17 | ALVARADO MAGAÑA Juan Paulo | Baja California | 17 | 8 | 42• | 24 | 19 | 16 | 25 | 27 | 21 | 19 | 26 | 23 | 29 | 10 | 25 | 27 | 26 | 25 | 28 | 199 | 238 | 0 | 12 | 437 | |
| 18 | IBARRA DEL RÍO Antonio | Zacatecas | 17 | 24 | 33• | 15 | 16 | 23 | 28 | 22 | 15 | 17 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 18 | 26 | 26 | 25 | 193 | 237 | 0 | 7 | 430 | |
| 19 | CORTÉS GARCIA Jorge antonio | Querétaro | 23 | 19 | 46• | 27 | 26 | 23 | 14 | 22 | 13 | 23 | 25 | 22 | 14 | 20 | 23 | 17 | 22 | 27 | 18 | 213 | 211 | 0 | 5 | 424 | |
| 20 | ROCHA PALAFOX Ignacio Ernesto | Tlaxcala | 29 | 14 | 30• | 14 | 14 | 19 | 28 | 14 | 23 | 25 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 185 | 238 | 0 | 7 | 423 | |
| 21 | MARTÍNEZ ESPITIA Rolando | Zacatecas | 16 | 21 | 41• | 25 | 25 | 21 | 22 | 17 | 12 | 22 | 14 | 24 | 23 | 23 | 27 | 21 | 27 | 16 | 22 | 200 | 219 | 0 | 3 | 419 | |
| 22 | LECUONA ESQUIVEL José alberto | San Luis Potosí | 13 | 22 | 32• | 14 | 8 | 14 | 16 | 24 | 14 | 13 | 12 | 23 | 13 | 15 | 24 | 16 | 23 | 18 | 27 | 157 | 184 | 0 | 4 | 341 | |
| 23 | BRITO FRANCO Jorge antonio | Baja California | 22 | 21 | 40• | 17 | 19 | 14 | 9 | 6 | 20 | 9 | 16 | 15 | 6 | 19 | 22 | 24 | 18 | 16 | 25 | 168 | 170 | 0 | 1 | 338 | |
| 24 | QUINTERO GAMEZ Carlos Francisco | Nuevo Leon | 21 | 25 | 35• | 9 | 27 | 21 | 18 | 14 | 6 | 176 | 0 | 0 | 3 | 176 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:56