IX Campeonato Nacional Master 2026, Indoor — Recurvo Sub-50 Varonil
World Archery México
IX Campeonato Nacional Master 2026, Indoor
San Luis Potosi · 13/08/2026
Recurvo Sub-50 VaronilIQRU50M · IANSEO
#ArqueroEstado S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20 18m-118m-2 X10Total
1SANSORES CUEVAS Hector EduardoQuintana Roo 28295429282630292929272829302928292927 282285 034567
2VÉLEZ SÁNCHEZ David AlejandroCiudad de México 28265228273029272927303028282727272828 276280 026556
3PEREZ DIAZ RaulCiudad de México 28265325282528272625292326252329292825 266262 017528
4VALDIVIA SALAS Carlos SebastianSan Luis Potosí 25275028252925272425232328272628252626 260257 012517
5URÍA MÉNDEZ Salvador AbelardoSan Luis Potosí 26255326252725262126272825272822252526 254259 014513
6NONATO FranciscoEstado de México 29264524242827252727252327272527242626 255257 015512
7MARTINEZ RANGEL Jose LuisQuerétaro 27265727262523301816242625272528262826 250260 019510
8RIVAS HAGLE ErikBaja California 26245428212028282427242424292027282519 253247 020500
9GARCÍA MARTÍNEZ EmmanuelTlaxcala 27234926261727292624262729263016261628 250248 016498
10CABRAL LANDEROS OmarBaja California 25264024232729282827242519282224272626 250248 014498
11ALVARADO RaulCiudad de México 27275325261626262824242526232524212423 254239 09493
12RAMÍREZ CHÁVEZ David AlanTlaxcala 27224616242427282718162530272525252827 241246 016487
13CARRIZALEZ ORTEGA Gustavo AngelTlaxcala 24154025232024212324282217222919241723 215225 08440
14MORENO MEZA Victor SamuelIpn 2220447222325232526272324182324182520 211228 02439
15HERNANDEZ DÍAZ SergeiTlaxcala 1724462814232625261525272614726232620 229209 08438
16PEREZ BLAS Jesus AlbertoBaja California 22254414252528222026202324172414222221 225213 07438
17ALVARADO MAGAÑA Juan PauloBaja California 1784224191625272119262329102527262528 199238 012437
18IBARRA DEL RÍO AntonioZacatecas 17243315162328221517252427252418262625 193237 07430
19CORTÉS GARCIA Jorge antonioQuerétaro 23194627262314221323252214202317222718 213211 05424
20ROCHA PALAFOX Ignacio ErnestoTlaxcala 29143014141928142325232022242625232525 185238 07423
21MARTÍNEZ ESPITIA RolandoZacatecas 16214125252122171222142423232721271622 200219 03419
22LECUONA ESQUIVEL José albertoSan Luis Potosí 1322321481416241413122313152416231827 157184 04341
23BRITO FRANCO Jorge antonioBaja California 2221401719149620916156192224181625 168170 01338
24QUINTERO GAMEZ Carlos FranciscoNuevo Leon 2125359272118146 1760 03176
• Casilla descuadrada en la reconstrucción (junta o parte una tanda); el subtotal por distancia y el total (oficiales oficial) son la referencia limpia.

Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:56