| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | 18m-1 | 18m-2 | X | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVEZ OLIVARES Karla Aurelia | Sonora | 25 | 25 | 48• | 26 | 27 | 23 | 26 | 25 | 28 | 29 | 27 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 25 | 25 | 253 | 236 | 0 | 11 | 489 | |
| 2 | VALDEZ ISLAS Cathia | Tlaxcala | 24 | 27 | 50• | 25 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 28 | 22 | 26 | 24 | 25 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 244 | 233 | 0 | 7 | 477 | |
| 3 | RANGEL ALONSO Mariamor | Baja California | 25 | 21 | 53• | 24 | 20 | 23 | 28 | 14 | 24 | 28 | 25 | 18 | 26 | 27 | 21 | 28 | 25 | 21 | 25 | 232 | 244 | 0 | 10 | 476 | |
| 4 | VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel | Estado de México | 28 | 19 | 51• | 26 | 25 | 27 | 23 | 30 | 26 | 29 | 17 | 25 | 19 | 16 | 27 | 17 | 25 | 27 | 16 | 255 | 218 | 0 | 17 | 473 | |
| 5 | GONZÁLEZ AYALA Berenice Elienaí | Ipn | 18 | 22 | 37• | 23 | 27 | 15 | 23 | 16 | 23 | 24 | 25 | 23 | 16 | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | 26 | 204 | 226 | 0 | 3 | 430 | |
| 6 | MALDONADO Mina | Querétaro | 13 | 20 | 51• | 16 | 17 | 21 | 14 | 19 | 15 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 14 | 23 | 16 | 27 | 17 | 186 | 216 | 0 | 6 | 402 | |
| 7 | MURILLO LEPE Lourdes | Zacatecas | 14 | 19 | 44• | 23 | 16 | 24 | 22 | 25 | 18 | 24 | 16 | 14 | 25 | 8 | 16 | 16 | 14 | 23 | 24 | 205 | 180 | 0 | 7 | 385 | |
| 8 | HERNANDEZ URBINA Aranza | Baja California | 16 | 22 | 27• | 14 | 24 | 22 | 27 | 6 | 18 | 17 | 15 | 13 | 16 | 14• | 18 | 19 | 12 | 18 | 176 | 142 | 0 | 1 | 318 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-09-01 19:56