Copa Tampico 2026 — Barebow|Tradicional Mixto
World Archery México
Copa Tampico 2026
Tamaulipas · 02/10/2026
Barebow|Tradicional MixtoIQBX · IANSEO
#ArqueroEstado S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20 18m-118m-2 109Total
1DERBEZ LOBO Victoria— 1912181617161213202121231819251721172118 164200 25364
2GÓMEZ FRANCO María Fernanda— 1613161820816181618111586111712261024 159140 33299
3PEÑA GONZALEZ Carlos Eduardo— 12122119151471613191613171811151016104 148130 04278
4HERNANDEZ CALIXTO David— 14156981672418785510121119192410 124123 33247
5ÁLVAREZ PÉREZ Dilan Hassam— 14128121717160849187261218332010 108126 20234
6PÉREZ CERVANTES Grettel Emileth— 1687161101616126141721716314111014 108118 22226
7BALDERAS ALVAREZ Jair Alberto— 100123176131423104196211071121819 108117 25225
8SANTOS GUTIERREZ José Marcelino— 16167147935812103810017192211 9791 23188
9NAVA SARABIA Salma Jolie— 891191456238157610671422117 75105 04180
10TOLEDO MALERVA Geraldine Tadeo— 1771581668106150681626137112 10871 21179
11ALTAMIRA LOPEZ Abraham Christian— 820981791013005412614741228 9474 14168
12RAMIREZ VALENCIA Gabriela Yolotsi— 13161811065131771111100891117 10659 20165
13CHÁVEZ COMPEÁN Keila Karime— 289673111335691712001421015 6794 12161
14PALAFOX QUIJADA Evelyn Azul— 20610136160016440326101415123 6991 15160
15PEÑA AGUIRRE Olinto Jacobo— 753412121486166101561631357 8772 10159
16RUIZ FORTANELL Diana Valeria— 620988661150757635221518 6188 10149
17ESCALANTE SANCHEZ Alejandro— 005396101315081010026111337 6170 11131
18SOSA MEDINA Ivanna Sofía— 271006291443020325143888 5771 12128
19FLORES PALACIOS Mina Valentina— 738566481034014601012549 6064 02124
20GÓMEZ KERNZ Diego Alberto— 3000431100663181756151185 2794 00121
21DELGADILLO MOLAR Gabriel— 6138121310800466720120444 7445 01119
22CASTILLO HERNÁNDEZ Merari Ayerim— 179811090775005001140312 7335 01108
23ESPINOZA ANDRADE Fabiana Isabella— 5015021860412710040103120 4158 0199
24CARDENAS CANTO Carmina— 3930000900413615447323 2470 0194
25GARCIA RAMOS Aimee Stephania— 008078085259647000010 3841 1079
26PEREDO ZEBALLOS Thiago— 000003127397107500095 1652 0168
27SUÁREZ TREVIÑO Andrea Sofia— 0610700620414403000402 3527 1062
28VARGAS Evolet— 001000020000000010113 315 0018
29CRUZ MENDEZ Carlos Alexander— 0
29QUIROZ PATIÑO Amelie Fernanda— 0
29ESCOBEDO LÓPEZ Abigail Monserrat— 0
29ARREOLA MENDEZ Daniela Michelle— 0

Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-10-16 20:55