| # | Arquero | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 18m-1 | 18m-2 | 10 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTELT NAVARRO Lillian | Spine 0 | 38 | 48 | 33 | 27 | 30 | 176 | 161 | 5 | 5 | 337 | |||||
| 2 | CAZARES GARCÍA Raquel | Spine 0 | 33 | 30 | 39 | 22 | 33 | 157 | 164 | 3 | 4 | 321 | |||||
| 3 | CABRERA SOSA Yulenny | Spine 0 | 31 | 38 | 33 | 35 | 24 | 161 | 155 | 2 | 2 | 316 | |||||
| 4 | LUNA ÁVILA Karyna María Luisa | Flor del Bosque | 33 | 36 | 32 | 26 | 36 | 163 | 144 | 4 | 5 | 307 | |||||
| 5 | MORALES LÓPEZ Daniela Carolina | Spine 0 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 95 | 97 | 0 | 1 | 192 | |||||
| 6 | CORTÉS BUSTOS Magda | Intuitivo | 13 | 18 | 28 | 16 | 19 | 94 | 96 | 3 | 1 | 190 | |||||
| 7 | VARELA TECPANECATL María de Jesús | Intuitivo | 12 | 3 | 7 | 22 | 18 | 62 | 73 | 0 | 0 | 135 | |||||
| 8 | CAZARES GONZALEZ Alexa | Flor del Bosque | 20 | 3 | 18 | 10 | 14 | 65 | 69 | 1 | 1 | 134 | |||||
| 9 | MOLINA ARROYO M. Mariana | Intuitivo | 16 | 11 | 6 | 8 | 7 | 48 | 62 | 0 | 0 | 110 |
Individual Qualification · World Archery México · wam.mx · 2026-11-14 22:59