| Target | Arquero | Estado | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1A | MARTÍNEZ CARRILLO Juan Carlos | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 1B | MOSQUEDA GÓMEZ Anali | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 1C | TORRES COVARRUBIAS Ingrid | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 1D | LANDEROS RUBIO Emiliano | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 2A | VAZQUEZ Brayan | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 2B | FRAIRE GALLEGOS Emiliano | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 2C | GUERRERO Dylan | UACJ | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 2D | BUSTAMANTE Miguel | EEDITA | Recurvo 70m Mixto | TURNO 1 |
| 3A | CERECEDO PEREZ José Felipe | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 3B | ARGOTH VALLES Sofía Valeria | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 3C | MADRIGAL CABEZA Alma Gabriela | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 4A | CHACÓN ARELLANO Liam Jesús | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 4B | CEDERBORG MORALES Melina | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 4C | BORUNDA ARELLANO Ana sophia | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 60m Mixto | TURNO 1 |
| 5A | GONZALEZ Israel | UACJ | Compuesto 50m Mixto | TURNO 1 |
| 5B | RODRIGUEZ ADAME Liz | UACJ | Compuesto 50m Mixto | TURNO 1 |
| 5C | LOZOYA MIRANDA Ramón Lorenzo | UACJ | Compuesto 50m Mixto | TURNO 1 |
| 5D | GARCÍA RIVERA Thelma Christelle | UACJ | Compuesto 50m Mixto | TURNO 1 |
| 6A | MARTÍNEZ MAGALLANES Valentina | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 40m Mixto | TURNO 1 |
| 6C | CEDERBORG MORALES Alondra | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 40m Mixto | TURNO 1 |
| 7B | LANDEROS RUBIO Lucia | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 30m Mixto | TURNO 1 |
| 7C | ZAPATA ROSAS Sofía Victoria | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 30m Mixto | TURNO 1 |
| 7D | TAVARES VILLALOBOS Aranza | UACJ | Recurvo 30m Mixto | TURNO 1 |
| 8A | CORTES GONZÁLEZ Sara Lourdes | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 20m Iniciación | TURNO 1 |
| 8C | RANGEL VILLAR Kiara | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo 20m Iniciación | TURNO 1 |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).