| Target | Arquero | Estado | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1A | ROSALES RAMIREZ Danna Sofía | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 1B | SOTO GARCÍA Leonardo Demian | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 1C | LABRADOR SANTOS Paul Vincent | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 1D | LABRADOR SANTOS Lauren Andrea | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 2A | BRITTON Brandon Montana | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 2B | PEREZ PALACIOS Annia Lizbeth | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 2C | GALVAN GONZALEZ Ian Gabriel | MIKA ARCHERY CLUB | Compuesto Infantil Mixto (10m) | TURNO 1 |
| 3A | FERNÁNDEZ Abraham | AVILA ARCHERY CLUB | Compuesto Iniciacion Mixto (20m) | TURNO 1 |
| 4A | VALDEZ Annette Zoe | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Iniciacion Mixto (20m) | TURNO 1 |
| 4B | SANCHEZ CASTELO Uriel Fernando | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Iniciacion Mixto (20m) | TURNO 1 |
| 4C | SAPIEN JUAREZ Ernesto | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Iniciacion Mixto (20m) | TURNO 1 |
| 4D | MORALES AHUMADA Sindya Renata | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Iniciacion Mixto (20m) | TURNO 1 |
| 5A | ROMERO OROZCO Erika | SWEET SPOT | Tradicional Open Femenil | TURNO 1 |
| 5B | CAÑEDO MAYORA L. Enrique | LAUSANNE | Tradicional Open Varonil | TURNO 1 |
| 5C | HERNANDEZ Israel | INDEPENDIENTE | Tradicional Open Varonil | TURNO 1 |
| 5D | CASTRO HERRERA Alejandro | LAUSANNE | Tradicional Open Varonil | TURNO 1 |
| 6A | LIRA SANTACRUZ Ismael | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Sub-13 Varonil | TURNO 1 |
| 6B | ORENDAIN Montserrat | SWEET SPOT | Barebow Open Femenil | TURNO 1 |
| 7A | ZAMBRANO Milan | SWEET SPOT | Recurvo Sub-15 Varonil | TURNO 1 |
| 8A | VÁSQUEZ ORTEGA Diana Laura | SWEET SPOT | Compuesto Sub-24 Femenil | TURNO 1 |
| 8B | GUERRA BACA Aaron Eduardo | SWEET SPOT | Compuesto Sub-24 Varonil | TURNO 1 |
| 8C | PIEDRA RAYMUNDO Angel Andrés | SWEET SPOT | Compuesto Sub-24 Varonil | TURNO 1 |
| 9A | RIVERA DELGADO Rafael Alejandro | AVILA ARCHERY CLUB | Compuesto Open Varonil | TURNO 1 |
| 9B | BARRAZA ROMERO Oscar Daniel | SWEET SPOT | Compuesto Open Varonil | TURNO 1 |
| 9C | CASTILLO VILLALBA Carlos Andre | SWEET SPOT | Compuesto Sub-21 Varonil | TURNO 1 |
| 9D | BARRAZA Emilio | SWEET SPOT | Compuesto Open Varonil | TURNO 1 |
| 10A | LIRA SANTACRUZ Ximena | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Sub-21 Femenil | TURNO 1 |
| 10B | FRAGOSO DOMINGUEZ Jezreel | AVILA ARCHERY CLUB | Recurvo Sub-24 Femenil | TURNO 1 |
| 10C | MEDRANO Mateo | SWEET SPOT | Recurvo Sub-21 Varonil | TURNO 1 |
| 11A | GONZÁLEZ CHÁVEZ Fernando Ulises | MIKA ARCHERY CLUB | Recurvo Open Varonil | TURNO 1 |
| 11B | BUSTAMANTE CAZARES Samuel Alejandro | SWEET SPOT | Recurvo Sub-21 Varonil | TURNO 1 |
| 11C | RAMOS Daniel | SWEET SPOT | Recurvo Open Varonil | TURNO 1 |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).