| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | LOPEZ Gisela | CIUDAD DE MÉXICO | 11/07/2011 · 15 | Compuesto Sub-18 Femenil | MATUTINO |
| 1C | MARÍN GUTIÉRREZ Valeria | UNAM | 09/06/2009 · 17 | Compuesto Sub-18 Femenil | MATUTINO |
| 2A | HERNANDEZ SORIA Alan Isaac | CIUDAD DE MÉXICO | 22/02/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 2B | PÉREZ SERVIN Baldric Sebastián | UNAM | 22/11/2010 · 15 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 2C | LÓPEZ BERMÚDEZ Ariel Mauricio | ESTADO DE MÉXICO | 25/08/2011 · 15 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3A | DABDOUB LASCURAIN Enrique | CIUDAD DE MÉXICO | 18/03/2012 · 14 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3B | HERNANDEZ CASABON Hiram Isai | CIUDAD DE MÉXICO | 12/10/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3C | MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 4A | HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena | ESTADO DE MÉXICO | 25/01/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4B | RODRÍGUEZ Camila | CIUDAD DE MÉXICO | 06/08/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4C | MONTAÑO HACES Irena | UNAM | 06/11/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4D | BRISEÑO Valeria Alejandra | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5A | MONTOYA Hania | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5B | BONILLA CÁRDENAS Daniela | ESTADO DE MÉXICO | 11/07/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5C | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | UNAM | 15/07/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 6A | ROSALES RIVAS Jose Salvador | CIUDAD DE MÉXICO | 09/06/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 6B | PIMENTEL RUVALCABA Axel | IPN | 20/02/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 6C | RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel | CIUDAD DE MÉXICO | 20/09/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 7A | MARTINEZ FERNANDEZ Montserrat | CIUDAD DE MÉXICO | 10/06/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 7B | FIERRO Regina | ESTADO DE MÉXICO | 20/11/2000 · 25 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 7C | NERI LARA Fátima Abigail | UNAM | 07/05/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8A | RIVAS FABELA Danna Paola | UNAM | 17/06/2003 · 23 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8B | ARCOS LÓPEZ Ana Paola | UNAM | 29/10/2004 · 22 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8C | PEREZ IBAÑEZ Jese Aram | CIUDAD DE MÉXICO | 14/06/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 8D | GÓMEZ GÓMEZ Emilio | UNAM | 04/03/2003 · 23 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9A | CASTRO PÉREZ Alejandro Uriel | UNAM | 01/06/2004 · 22 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9B | PEREZ JIMENEZ Jose Francisco | UNAM | 23/11/2002 · 23 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9C | CALDERÓN ISLAS José Eduardo B. | UNAM | 25/06/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9D | LANDEROS GALINDO José Antonio | ESTADO DE MÉXICO | 29/06/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10A | LANZ VILLALVAZO Diego | UNAM | 28/01/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10B | CAJERO HERNÁNDEZ Carlos Arturo | UNAM | 28/03/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10C | PEREZ TRUJILLO Owen Hazael | UNAM | 02/07/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10D | SOSA SOTELO Rodrigo | ESTADO DE MÉXICO | 10/11/2001 · 25 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 11A | NUÑEZ RUIZ Tatiana | CIUDAD DE MÉXICO | 25/02/1993 · 33 | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 11C | LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 11D | PAREDES SANDOVAL Sandra María | CIUDAD DE MÉXICO | 09/02/1988 · 38 | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 12A | DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin | UNAM | 22/10/1992 · 34 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12B | RANGEL PAREDES Armando | IPN | 19/10/1990 · 36 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12C | CASTILLO LUJANO Noé | UNAM | 25/06/1990 · 36 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12D | COPCA ISLAS Eduardo | HIDALGO | 03/12/1987 · 38 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13A | BUSTAMANTE Manuel Alejandro Bustamante Ca | ESTADO DE MÉXICO | 27/09/1993 · 33 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13B | SANS AGUILAR Carlos Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 02/04/1977 · 49 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13C | LEÓN REGALADO Ricardo Alan | ESTADO DE MÉXICO | 30/01/1986 · 40 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13D | CARDOSO LOPEZ Mario | ESTADO DE MÉXICO | 01/02/1994 · 32 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 14A | GÓMEZ NORIEGA Martha | UNAM | 30/01/1964 · 62 | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 14B | BRETON LOPEZ Marisol | CIUDAD DE MÉXICO | 13/01/1975 · 51 | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 14C | MORALES BRAVO Bricia | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 15A | CENDEJAS FLORES Alberto | ESTADO DE MÉXICO | 21/10/1967 · 59 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15B | LAZCANO Ernesto | CIUDAD DE MÉXICO | 08/02/1972 · 54 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15C | VELASCO OROSCO Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15D | ZAMORA NAVA Oldair | HIDALGO | 01/12/1972 · 53 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16A | BALCAZAR OSEGUERA Alberto | ESTADO DE MÉXICO | 15/01/1949 · 77 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16B | LOPEZ Luis Manuel | CIUDAD DE MÉXICO | 12/11/1962 · 64 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16C | REYES DOMINGUEZ Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | 24/10/1968 · 58 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16D | RUBIO HINOJOSA Jorge Jesús | ESTADO DE MÉXICO | 21/11/1982 · 43 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17A | LÓPEZ WOOLRICH Raúl | ESTADO DE MÉXICO | 20/10/1974 · 52 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17B | VILLARREAL LOPEZ Jesus Manuel | ESTADO DE MÉXICO | 12/08/1973 · 53 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17C | TORRES BENITEZ Agustin | ESTADO DE MÉXICO | 02/03/1960 · 66 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 18A | MORENO PATLAN Constanza | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 18B | RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna | UNAM | 07/08/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 18C | MONTOYA CRUZ Hannia Yalith | ESTADO DE MÉXICO | 01/01/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 19A | LINO MORENO Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 22/08/2012 · 14 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19B | DÍAZ VEGA Bruno | ESTADO DE MÉXICO | 26/02/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19C | CASTILLO VIZUET Antonio Dalí | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19D | MARQUEZ Cristopher | CIUDAD DE MÉXICO | 02/08/2014 · 12 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 20A | MOLINA SILVA Felicia | CIUDAD DE MÉXICO | 16/10/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20B | SANTIAGO PLATAS Sofía Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20C | LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda | CIUDAD DE MÉXICO | 06/11/2014 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20D | RAMIREZ FERNANDEZ Aylin Danae | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21A | OROZCO BELMONT Constanza | CIUDAD DE MÉXICO | 04/09/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21B | SÁNCHEZ SOTO Alexya Harim | ESTADO DE MÉXICO | 14/01/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21C | MENDOZA ARISMENDI Ximena Danae | CIUDAD DE MÉXICO | 26/11/2013 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22A | PINTO JIMENEZ Isabella Victoria | CIUDAD DE MÉXICO | 04/08/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22B | GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22C | TAPIA JUAREZ Yareni | CIUDAD DE MÉXICO | 16/04/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22D | LASO OCAMPO Julia | CIUDAD DE MÉXICO | 12/08/2014 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 23A | AGUILA GALINDO Emiliano | CIUDAD DE MÉXICO | 03/05/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23B | FLORES PEÑA Rommel Gael | ESTADO DE MÉXICO | 08/10/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23C | VIZUET LOZANO Diego | CIUDAD DE MÉXICO | 10/01/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23D | FLORES HERNÁNDEZ Alonso | CIUDAD DE MÉXICO | 26/12/2014 · 11 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24A | HERNÁNDEZ VELASCO Eric | CIUDAD DE MÉXICO | 28/01/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24B | REYES PEREZ Aaron Iktan | ESTADO DE MÉXICO | 20/07/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24C | GARCIA MENDOZA Chris Ian | CIUDAD DE MÉXICO | 22/02/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 25A | CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria | ESTADO DE MÉXICO | 11/02/2015 · 11 | Compuesto Sub-13 Femenil | MATUTINO |
| 25B | DÍAZ NÚÑEZ Renata | ESTADO DE MÉXICO | 03/07/2014 · 12 | Compuesto Sub-13 Femenil | MATUTINO |
| 25C | LABRA BARRERA Emir Zyreck | ESTADO DE MÉXICO | 15/07/2014 · 12 | Compuesto Sub-13 Varonil | MATUTINO |
| 25D | UTRILLA GAMEZ Evan Alexis | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-13 Varonil | MATUTINO |
| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CORANO ARZATE Hinata Azazel | ESTADO DE MÉXICO | 28/03/2015 · 11 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1B | AVILA SOTO Ana Sofía | CIUDAD DE MÉXICO | 23/08/2014 · 12 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1C | BUSTOS MORALES Scarlett Valeria | CIUDAD DE MÉXICO | 07/08/2016 · 10 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1D | HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 2A | LEÓN REGALADO José Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | 04/12/2014 · 11 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 2B | NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 01/01/2017 · 9 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 2C | MORA TEPEC Esteban | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 3A | REYNOSO FLORES Mateo | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 3B | GONZALEZ GONZALEZ Maximo Liam | CIUDAD DE MÉXICO | 07/03/2015 · 11 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 4A | GUTIERREZ FLORES Nadia Sofia | CIUDAD DE MÉXICO | 21/09/2013 · 13 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4B | MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4C | RAMOS Ariel | CIUDAD DE MÉXICO | 19/09/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4D | COLIN ROBLES Alisson Vanessa | IPN | 02/08/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5A | HERNANDEZ DE LA CUESTA Justine | CIUDAD DE MÉXICO | 27/09/1994 · 32 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5B | TAPIA RECILLAS Kimberly Odette | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5C | PORTILLO VENEGAS Alicia | CIUDAD DE MÉXICO | 10/04/1972 · 54 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5D | MONTAÑO GONZALEZ Yamilet | IPN | 05/05/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6A | CRUZ BERNAL Ikani | CIUDAD DE MÉXICO | 08/11/2008 · 18 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6B | SÁNCHEZ LOMELÍ Carlota | ESTADO DE MÉXICO | 09/06/2012 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6C | DE GANTE TOVAR Danna Sophia | CIUDAD DE MÉXICO | 07/06/2009 · 17 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6D | GONZÁLEZ VINCK María Fernanda | UNAM | 11/04/2007 · 19 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7A | PELAEZ HERNANDEZ Viridiana | CIUDAD DE MÉXICO | 12/07/1986 · 40 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7B | SIFUENTES ORTEGA Lucía | ESTADO DE MÉXICO | 19/06/1997 · 29 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7C | ESPINOSA Vaitta | CIUDAD DE MÉXICO | 13/01/2012 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7D | CASTILLO ONTIVEROS Reyna | UNAM | 05/05/1996 · 30 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8A | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Melissa | CIUDAD DE MÉXICO | 25/06/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8B | LÓPEZ SÁNCHEZ Astrid Desirée | ESTADO DE MÉXICO | 26/06/2009 · 17 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8C | DE LA HUERTA SUSILLA Alex Roudayna | CIUDAD DE MÉXICO | 08/02/1990 · 36 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8D | OCAMPO ORTIZ Tania Valeria | CIUDAD DE MÉXICO | 05/12/2011 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9A | ROBLES BELTRÁN Sofía | CIUDAD DE MÉXICO | 17/06/2011 · 15 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9B | MORENO NÚÑEZ Miranda | UNAM | 03/01/2008 · 18 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9C | BECERRIL SOTO Fernando Raúl | UNAM | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 9D | MIRANDA PINEDA Sadoc | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10A | SIFUENTES ORTEGA Manuel | ESTADO DE MÉXICO | 01/09/2001 · 25 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10B | ROQUE LUZ MELO Rodrigo | CIUDAD DE MÉXICO | 26/06/1984 · 42 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10C | FERRIZ TORRESCANO Luigi Abraxas | ESTADO DE MÉXICO | 30/12/2011 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10D | VELÁZQUEZ MATUS Álvaro Alexander | IPN | 15/05/2004 · 22 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11A | ESQUIVEL MIRANDA Gabriel Irad | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11B | AVALOS PEREZ Ricardo David | CIUDAD DE MÉXICO | 19/01/1994 · 32 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11C | LÓPEZ SÁNCHEZ Leonardo Isay | ESTADO DE MÉXICO | 26/10/2002 · 24 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11D | REVILLA MORA Hernán Osvaldo | IPN | 20/05/1996 · 30 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12A | RICO LÓPEZ Carlos Humberto | ESTADO DE MÉXICO | 20/12/1963 · 62 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12B | FLORES ZAVALA Christian | CIUDAD DE MÉXICO | 30/11/1998 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12D | OCHOA RINCON Juan Carlos | IPN | 24/06/1991 · 35 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13A | GIL CRUZ Armando | ESTADO DE MÉXICO | 20/11/1998 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13B | RAMIREZ Yaocuitli | CIUDAD DE MÉXICO | 26/09/1999 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13C | PACHECO FLORES Axel Yael | UNAM | 21/10/2004 · 22 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13D | MÁRQUEZ MARCOS Jorge Rafael | IPN | 28/09/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14A | MENDEZ CORREA Angel Josafat | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14B | VÁZQUEZ RANGEL Roberto Carlos | CIUDAD DE MÉXICO | 16/11/1970 · 56 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14C | ROJAS CAMACHO Hugo Enrique | UNAM | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14D | OLGUÍN SEVILLA Carlos Emiliano | UNAM | 09/02/2007 · 19 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15A | CARRILLO ARCHUNDIA Juan Daniel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15B | SORIA MATAMOROS Mario Saúl | CIUDAD DE MÉXICO | 02/09/1959 · 67 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15C | SILVA RAMIREZ Safat Jaser | UNAM | 12/10/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15D | RECILLAS CRUZ Jerssainn Oziel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 16A | MONTOYA HERNANDEZ Erika | IPN | 01/11/1988 · 38 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16B | ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16C | GARCÍA CAMARENA Stephany Ailyn | UNAM | 23/12/2010 · 15 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16D | VEYTIA PAREDES Fátima | CIUDAD DE MÉXICO | 23/01/2013 · 13 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 17A | PÉREZ GONZÁLEZ Ariel Socorro | IPN | 19/12/2005 · 20 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 17B | ROMERO ZAMITIZ Alberto | UNAM | 17/02/2000 · 26 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 17C | GUZMAN MARTINEZ Aaron | UNAM | 08/06/2010 · 16 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18A | JUAREZ CONTRERAS Cervey | CIUDAD DE MÉXICO | 29/12/2008 · 17 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18B | TRUJILLO VILLA Juan Pablo | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18C | LOPEZ ARREOLA Máximo | UNAM | 14/04/2003 · 23 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18D | ROBLES MEDINA Miguel Angel | IPN | 04/06/2005 · 21 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 19A | HERAS LARA Andrea Natalia | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 19C | RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 20A | RUBIO GIL Jorge Arturo | ESTADO DE MÉXICO | 03/04/2016 · 10 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 20B | GARCÍA GUERRERO Damián | IPN | 15/04/2014 · 12 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 20C | RYZHKOV LÓPEZ Demián | UNAM | 01/10/2017 · 9 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 21A | ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani | CIUDAD DE MÉXICO | 19/02/2014 · 12 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21B | BERNAL CASTELLANOS Naomi | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21C | OREA MERCADO Sofia | CIUDAD DE MÉXICO | 27/03/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21D | CORTES BARBA Maria Fernanda | CIUDAD DE MÉXICO | 10/11/2015 · 11 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22A | LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea | CIUDAD DE MÉXICO | 07/08/2013 · 13 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22B | CRUZ CECILIO Aurora Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | 15/05/2015 · 11 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22C | ROQUE LOPEZ Anna Julia | CIUDAD DE MÉXICO | 20/07/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22D | CABALLERO MENDOZA Sofia Monserrat | CIUDAD DE MÉXICO | 03/11/2016 · 10 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23A | ROMERO GUERRERO Alexa Sophia | CIUDAD DE MÉXICO | 31/01/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23B | SOTO FUENTES Kyara | CIUDAD DE MÉXICO | 15/08/2016 · 10 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23C | FLORES MEDELLÍN Andrea Taisha | IPN | 03/01/2017 · 9 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 24A | LOPEZ Rogelio | CIUDAD DE MÉXICO | 27/12/2012 · 13 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 24B | VILLANUEVA VILLALOBOS Johan Mikkel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 24C | PEÑA PELAEZ Bruno | CIUDAD DE MÉXICO | 15/10/2017 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25A | PARRA VICTORIA Leonardo | CIUDAD DE MÉXICO | 19/11/2016 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25B | LEZAMA CAMACHO Damian | ESTADO DE MÉXICO | 03/04/2016 · 10 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25C | HERNÁNDEZ KITAGO Taiju | CIUDAD DE MÉXICO | 20/12/2016 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CORTEZ BECERRA Ivana | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1B | HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania | UNAM | 24/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1C | LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana | ESTADO DE MÉXICO | 12/09/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1D | GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi | CIUDAD DE MÉXICO | 25/04/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2A | EK LUNA Lilia Fernanda | ESTADO DE MÉXICO | 10/02/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2B | GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail | CIUDAD DE MÉXICO | 07/05/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2C | MORALES LÓPEZ Giselle Dannae | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2D | BECERRIL Michelle | CIUDAD DE MÉXICO | 24/02/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3A | SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray | ESTADO DE MÉXICO | 19/02/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3B | GONZALEZ VEGA Alondra Belem | UNAM | 23/06/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3C | CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra | ESTADO DE MÉXICO | 01/05/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 4A | MORENO MORALES Sebastián Alejandro | ESTADO DE MÉXICO | 23/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 4B | ROMERO GUERRERO Luis Ricardo | CIUDAD DE MÉXICO | 17/03/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 4C | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | ESTADO DE MÉXICO | 29/04/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
