| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CORANO ARZATE Hinata Azazel | ESTADO DE MÉXICO | 28/03/2015 · 11 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1B | AVILA SOTO Ana Sofía | CIUDAD DE MÉXICO | 23/08/2014 · 12 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1C | BUSTOS MORALES Scarlett Valeria | CIUDAD DE MÉXICO | 07/08/2016 · 10 | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 1D | HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Femenil | VESPERTINO |
| 2A | LEÓN REGALADO José Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | 04/12/2014 · 11 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 2B | NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 01/01/2017 · 9 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 2C | MORA TEPEC Esteban | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 3A | REYNOSO FLORES Mateo | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 3B | GONZALEZ GONZALEZ Maximo Liam | CIUDAD DE MÉXICO | 07/03/2015 · 11 | Recurvo Sub-13 Varonil | VESPERTINO |
| 4A | GUTIERREZ FLORES Nadia Sofia | CIUDAD DE MÉXICO | 21/09/2013 · 13 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4B | MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4C | RAMOS Ariel | CIUDAD DE MÉXICO | 19/09/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 4D | COLIN ROBLES Alisson Vanessa | IPN | 02/08/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5A | HERNANDEZ DE LA CUESTA Justine | CIUDAD DE MÉXICO | 27/09/1994 · 32 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5B | TAPIA RECILLAS Kimberly Odette | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5C | PORTILLO VENEGAS Alicia | CIUDAD DE MÉXICO | 10/04/1972 · 54 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 5D | MONTAÑO GONZALEZ Yamilet | IPN | 05/05/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6A | CRUZ BERNAL Ikani | CIUDAD DE MÉXICO | 08/11/2008 · 18 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6B | SÁNCHEZ LOMELÍ Carlota | ESTADO DE MÉXICO | 09/06/2012 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6C | DE GANTE TOVAR Danna Sophia | CIUDAD DE MÉXICO | 07/06/2009 · 17 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 6D | GONZÁLEZ VINCK María Fernanda | UNAM | 11/04/2007 · 19 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7A | PELAEZ HERNANDEZ Viridiana | CIUDAD DE MÉXICO | 12/07/1986 · 40 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7B | SIFUENTES ORTEGA Lucía | ESTADO DE MÉXICO | 19/06/1997 · 29 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7C | ESPINOSA Vaitta | CIUDAD DE MÉXICO | 13/01/2012 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 7D | CASTILLO ONTIVEROS Reyna | UNAM | 05/05/1996 · 30 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8A | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Melissa | CIUDAD DE MÉXICO | 25/06/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8B | LÓPEZ SÁNCHEZ Astrid Desirée | ESTADO DE MÉXICO | 26/06/2009 · 17 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8C | DE LA HUERTA SUSILLA Alex Roudayna | CIUDAD DE MÉXICO | 08/02/1990 · 36 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 8D | OCAMPO ORTIZ Tania Valeria | CIUDAD DE MÉXICO | 05/12/2011 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9A | ROBLES BELTRÁN Sofía | CIUDAD DE MÉXICO | 17/06/2011 · 15 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9B | MORENO NÚÑEZ Miranda | UNAM | 03/01/2008 · 18 | Recurvo Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 9C | BECERRIL SOTO Fernando Raúl | UNAM | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 9D | MIRANDA PINEDA Sadoc | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10A | SIFUENTES ORTEGA Manuel | ESTADO DE MÉXICO | 01/09/2001 · 25 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10B | ROQUE LUZ MELO Rodrigo | CIUDAD DE MÉXICO | 26/06/1984 · 42 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10C | FERRIZ TORRESCANO Luigi Abraxas | ESTADO DE MÉXICO | 30/12/2011 · 14 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 10D | VELÁZQUEZ MATUS Álvaro Alexander | IPN | 15/05/2004 · 22 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11A | ESQUIVEL MIRANDA Gabriel Irad | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11B | AVALOS PEREZ Ricardo David | CIUDAD DE MÉXICO | 19/01/1994 · 32 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11C | LÓPEZ SÁNCHEZ Leonardo Isay | ESTADO DE MÉXICO | 26/10/2002 · 24 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 11D | REVILLA MORA Hernán Osvaldo | IPN | 20/05/1996 · 30 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12A | RICO LÓPEZ Carlos Humberto | ESTADO DE MÉXICO | 20/12/1963 · 62 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12B | FLORES ZAVALA Christian | CIUDAD DE MÉXICO | 30/11/1998 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 12D | OCHOA RINCON Juan Carlos | IPN | 24/06/1991 · 35 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13A | GIL CRUZ Armando | ESTADO DE MÉXICO | 20/11/1998 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13B | RAMIREZ Yaocuitli | CIUDAD DE MÉXICO | 26/09/1999 · 27 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13C | PACHECO FLORES Axel Yael | UNAM | 21/10/2004 · 22 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 13D | MÁRQUEZ MARCOS Jorge Rafael | IPN | 28/09/2006 · 20 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14A | MENDEZ CORREA Angel Josafat | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14B | VÁZQUEZ RANGEL Roberto Carlos | CIUDAD DE MÉXICO | 16/11/1970 · 56 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14C | ROJAS CAMACHO Hugo Enrique | UNAM | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 14D | OLGUÍN SEVILLA Carlos Emiliano | UNAM | 09/02/2007 · 19 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15A | CARRILLO ARCHUNDIA Juan Daniel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15B | SORIA MATAMOROS Mario Saúl | CIUDAD DE MÉXICO | 02/09/1959 · 67 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15C | SILVA RAMIREZ Safat Jaser | UNAM | 12/10/2005 · 21 | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 15D | RECILLAS CRUZ Jerssainn Oziel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 16A | MONTOYA HERNANDEZ Erika | IPN | 01/11/1988 · 38 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16B | ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16C | GARCÍA CAMARENA Stephany Ailyn | UNAM | 23/12/2010 · 15 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 16D | VEYTIA PAREDES Fátima | CIUDAD DE MÉXICO | 23/01/2013 · 13 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 17A | PÉREZ GONZÁLEZ Ariel Socorro | IPN | 19/12/2005 · 20 | Compuesto Novatos 30 metros Femenil | VESPERTINO |
| 17B | ROMERO ZAMITIZ Alberto | UNAM | 17/02/2000 · 26 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 17C | GUZMAN MARTINEZ Aaron | UNAM | 08/06/2010 · 16 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18A | JUAREZ CONTRERAS Cervey | CIUDAD DE MÉXICO | 29/12/2008 · 17 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18B | TRUJILLO VILLA Juan Pablo | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18C | LOPEZ ARREOLA Máximo | UNAM | 14/04/2003 · 23 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 18D | ROBLES MEDINA Miguel Angel | IPN | 04/06/2005 · 21 | Compuesto Novatos 30 metros Varonil | VESPERTINO |
| 19A | HERAS LARA Andrea Natalia | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 19C | RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 20A | RUBIO GIL Jorge Arturo | ESTADO DE MÉXICO | 03/04/2016 · 10 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 20B | GARCÍA GUERRERO Damián | IPN | 15/04/2014 · 12 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 20C | RYZHKOV LÓPEZ Demián | UNAM | 01/10/2017 · 9 | Compuesto Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 21A | ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani | CIUDAD DE MÉXICO | 19/02/2014 · 12 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21B | BERNAL CASTELLANOS Naomi | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21C | OREA MERCADO Sofia | CIUDAD DE MÉXICO | 27/03/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 21D | CORTES BARBA Maria Fernanda | CIUDAD DE MÉXICO | 10/11/2015 · 11 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22A | LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea | CIUDAD DE MÉXICO | 07/08/2013 · 13 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22B | CRUZ CECILIO Aurora Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | 15/05/2015 · 11 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22C | ROQUE LOPEZ Anna Julia | CIUDAD DE MÉXICO | 20/07/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 22D | CABALLERO MENDOZA Sofia Monserrat | CIUDAD DE MÉXICO | 03/11/2016 · 10 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23A | ROMERO GUERRERO Alexa Sophia | CIUDAD DE MÉXICO | 31/01/2018 · 8 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23B | SOTO FUENTES Kyara | CIUDAD DE MÉXICO | 15/08/2016 · 10 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 23C | FLORES MEDELLÍN Andrea Taisha | IPN | 03/01/2017 · 9 | Recurvo Novato 20 metros Femenil | VESPERTINO |
| 24A | LOPEZ Rogelio | CIUDAD DE MÉXICO | 27/12/2012 · 13 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 24B | VILLANUEVA VILLALOBOS Johan Mikkel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 24C | PEÑA PELAEZ Bruno | CIUDAD DE MÉXICO | 15/10/2017 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25A | PARRA VICTORIA Leonardo | CIUDAD DE MÉXICO | 19/11/2016 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25B | LEZAMA CAMACHO Damian | ESTADO DE MÉXICO | 03/04/2016 · 10 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
| 25C | HERNÁNDEZ KITAGO Taiju | CIUDAD DE MÉXICO | 20/12/2016 · 9 | Recurvo Novatos 20 metros Varonil | VESPERTINO |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).