| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | LOPEZ Gisela | CIUDAD DE MÉXICO | 11/07/2011 · 15 | Compuesto Sub-18 Femenil | MATUTINO |
| 1C | MARÍN GUTIÉRREZ Valeria | UNAM | 09/06/2009 · 17 | Compuesto Sub-18 Femenil | MATUTINO |
| 2A | HERNANDEZ SORIA Alan Isaac | CIUDAD DE MÉXICO | 22/02/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 2B | PÉREZ SERVIN Baldric Sebastián | UNAM | 22/11/2010 · 15 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 2C | LÓPEZ BERMÚDEZ Ariel Mauricio | ESTADO DE MÉXICO | 25/08/2011 · 15 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3A | DABDOUB LASCURAIN Enrique | CIUDAD DE MÉXICO | 18/03/2012 · 14 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3B | HERNANDEZ CASABON Hiram Isai | CIUDAD DE MÉXICO | 12/10/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 3C | MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-18 Varonil | MATUTINO |
| 4A | HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena | ESTADO DE MÉXICO | 25/01/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4B | RODRÍGUEZ Camila | CIUDAD DE MÉXICO | 06/08/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4C | MONTAÑO HACES Irena | UNAM | 06/11/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 4D | BRISEÑO Valeria Alejandra | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5A | MONTOYA Hania | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5B | BONILLA CÁRDENAS Daniela | ESTADO DE MÉXICO | 11/07/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 5C | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | UNAM | 15/07/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Femenil | MATUTINO |
| 6A | ROSALES RIVAS Jose Salvador | CIUDAD DE MÉXICO | 09/06/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 6B | PIMENTEL RUVALCABA Axel | IPN | 20/02/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 6C | RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel | CIUDAD DE MÉXICO | 20/09/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Varonil | MATUTINO |
| 7A | MARTINEZ FERNANDEZ Montserrat | CIUDAD DE MÉXICO | 10/06/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 7B | FIERRO Regina | ESTADO DE MÉXICO | 20/11/2000 · 25 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 7C | NERI LARA Fátima Abigail | UNAM | 07/05/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8A | RIVAS FABELA Danna Paola | UNAM | 17/06/2003 · 23 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8B | ARCOS LÓPEZ Ana Paola | UNAM | 29/10/2004 · 22 | Compuesto Sub-31 Femenil | MATUTINO |
| 8C | PEREZ IBAÑEZ Jese Aram | CIUDAD DE MÉXICO | 14/06/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 8D | GÓMEZ GÓMEZ Emilio | UNAM | 04/03/2003 · 23 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9A | CASTRO PÉREZ Alejandro Uriel | UNAM | 01/06/2004 · 22 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9B | PEREZ JIMENEZ Jose Francisco | UNAM | 23/11/2002 · 23 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9C | CALDERÓN ISLAS José Eduardo B. | UNAM | 25/06/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 9D | LANDEROS GALINDO José Antonio | ESTADO DE MÉXICO | 29/06/1999 · 27 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10A | LANZ VILLALVAZO Diego | UNAM | 28/01/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10B | CAJERO HERNÁNDEZ Carlos Arturo | UNAM | 28/03/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10C | PEREZ TRUJILLO Owen Hazael | UNAM | 02/07/2005 · 21 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 10D | SOSA SOTELO Rodrigo | ESTADO DE MÉXICO | 10/11/2001 · 25 | Compuesto Sub-31 Varonil | MATUTINO |
| 11A | NUÑEZ RUIZ Tatiana | CIUDAD DE MÉXICO | 25/02/1993 · 33 | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 11C | LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 11D | PAREDES SANDOVAL Sandra María | CIUDAD DE MÉXICO | 09/02/1988 · 38 | Compuesto Sub-50 Femenil | MATUTINO |
| 12A | DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin | UNAM | 22/10/1992 · 34 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12B | RANGEL PAREDES Armando | IPN | 19/10/1990 · 36 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12C | CASTILLO LUJANO Noé | UNAM | 25/06/1990 · 36 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 12D | COPCA ISLAS Eduardo | HIDALGO | 03/12/1987 · 38 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13A | BUSTAMANTE Manuel Alejandro Bustamante Ca | ESTADO DE MÉXICO | 27/09/1993 · 33 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13B | SANS AGUILAR Carlos Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 02/04/1977 · 49 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13C | LEÓN REGALADO Ricardo Alan | ESTADO DE MÉXICO | 30/01/1986 · 40 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 13D | CARDOSO LOPEZ Mario | ESTADO DE MÉXICO | 01/02/1994 · 32 | Compuesto Sub-50 Varonil | MATUTINO |
| 14A | GÓMEZ NORIEGA Martha | UNAM | 30/01/1964 · 62 | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 14B | BRETON LOPEZ Marisol | CIUDAD DE MÉXICO | 13/01/1975 · 51 | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 14C | MORALES BRAVO Bricia | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Máster Femenil | MATUTINO |
| 15A | CENDEJAS FLORES Alberto | ESTADO DE MÉXICO | 21/10/1967 · 59 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15B | LAZCANO Ernesto | CIUDAD DE MÉXICO | 08/02/1972 · 54 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15C | VELASCO OROSCO Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 15D | ZAMORA NAVA Oldair | HIDALGO | 01/12/1972 · 53 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16A | BALCAZAR OSEGUERA Alberto | ESTADO DE MÉXICO | 15/01/1949 · 77 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16B | LOPEZ Luis Manuel | CIUDAD DE MÉXICO | 12/11/1962 · 64 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16C | REYES DOMINGUEZ Eduardo | ESTADO DE MÉXICO | 24/10/1968 · 58 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 16D | RUBIO HINOJOSA Jorge Jesús | ESTADO DE MÉXICO | 21/11/1982 · 43 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17A | LÓPEZ WOOLRICH Raúl | ESTADO DE MÉXICO | 20/10/1974 · 52 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17B | VILLARREAL LOPEZ Jesus Manuel | ESTADO DE MÉXICO | 12/08/1973 · 53 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 17C | TORRES BENITEZ Agustin | ESTADO DE MÉXICO | 02/03/1960 · 66 | Compuesto Máster Varonil | MATUTINO |
| 18A | MORENO PATLAN Constanza | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 18B | RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna | UNAM | 07/08/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 18C | MONTOYA CRUZ Hannia Yalith | ESTADO DE MÉXICO | 01/01/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 19A | LINO MORENO Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 22/08/2012 · 14 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19B | DÍAZ VEGA Bruno | ESTADO DE MÉXICO | 26/02/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19C | CASTILLO VIZUET Antonio Dalí | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 19D | MARQUEZ Cristopher | CIUDAD DE MÉXICO | 02/08/2014 · 12 | Compuesto Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 20A | MOLINA SILVA Felicia | CIUDAD DE MÉXICO | 16/10/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20B | SANTIAGO PLATAS Sofía Guadalupe | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20C | LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda | CIUDAD DE MÉXICO | 06/11/2014 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 20D | RAMIREZ FERNANDEZ Aylin Danae | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21A | OROZCO BELMONT Constanza | CIUDAD DE MÉXICO | 04/09/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21B | SÁNCHEZ SOTO Alexya Harim | ESTADO DE MÉXICO | 14/01/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 21C | MENDOZA ARISMENDI Ximena Danae | CIUDAD DE MÉXICO | 26/11/2013 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22A | PINTO JIMENEZ Isabella Victoria | CIUDAD DE MÉXICO | 04/08/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22B | GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22C | TAPIA JUAREZ Yareni | CIUDAD DE MÉXICO | 16/04/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 22D | LASO OCAMPO Julia | CIUDAD DE MÉXICO | 12/08/2014 · 12 | Recurvo Sub-15 Femenil | MATUTINO |
| 23A | AGUILA GALINDO Emiliano | CIUDAD DE MÉXICO | 03/05/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23B | FLORES PEÑA Rommel Gael | ESTADO DE MÉXICO | 08/10/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23C | VIZUET LOZANO Diego | CIUDAD DE MÉXICO | 10/01/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 23D | FLORES HERNÁNDEZ Alonso | CIUDAD DE MÉXICO | 26/12/2014 · 11 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24A | HERNÁNDEZ VELASCO Eric | CIUDAD DE MÉXICO | 28/01/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24B | REYES PEREZ Aaron Iktan | ESTADO DE MÉXICO | 20/07/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 24C | GARCIA MENDOZA Chris Ian | CIUDAD DE MÉXICO | 22/02/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Varonil | MATUTINO |
| 25A | CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria | ESTADO DE MÉXICO | 11/02/2015 · 11 | Compuesto Sub-13 Femenil | MATUTINO |
| 25B | DÍAZ NÚÑEZ Renata | ESTADO DE MÉXICO | 03/07/2014 · 12 | Compuesto Sub-13 Femenil | MATUTINO |
| 25C | LABRA BARRERA Emir Zyreck | ESTADO DE MÉXICO | 15/07/2014 · 12 | Compuesto Sub-13 Varonil | MATUTINO |
| 25D | UTRILLA GAMEZ Evan Alexis | ESTADO DE MÉXICO | — | Compuesto Sub-13 Varonil | MATUTINO |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).