| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | CORTEZ BECERRA Ivana | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1B | HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania | UNAM | 24/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1C | LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana | ESTADO DE MÉXICO | 12/09/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 1D | GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi | CIUDAD DE MÉXICO | 25/04/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2A | EK LUNA Lilia Fernanda | ESTADO DE MÉXICO | 10/02/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2B | GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail | CIUDAD DE MÉXICO | 07/05/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2C | MORALES LÓPEZ Giselle Dannae | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 2D | BECERRIL Michelle | CIUDAD DE MÉXICO | 24/02/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3A | SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray | ESTADO DE MÉXICO | 19/02/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3B | GONZALEZ VEGA Alondra Belem | UNAM | 23/06/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 3C | CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra | ESTADO DE MÉXICO | 01/05/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Femenil | Sábado |
| 4A | MORENO MORALES Sebastián Alejandro | ESTADO DE MÉXICO | 23/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 4B | ROMERO GUERRERO Luis Ricardo | CIUDAD DE MÉXICO | 17/03/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 4C | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | ESTADO DE MÉXICO | 29/04/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 4D | GUERRA ROJAS Isai Rodrigo | UNAM | 30/10/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 5A | RODRÍGUEZ REYES Jesús Karim | ESTADO DE MÉXICO | 04/03/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 5B | OCAMPO ORTIZ Dante Alberto | CIUDAD DE MÉXICO | 26/05/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 5C | CORTÉS BARBA Luis Ángel | UNAM | 31/05/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 5D | MEJIA ALVAREZ Josue Manuel | IPN | 27/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 6A | OLIVER MÉNDEZ Neil | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 6B | DIAZ ÁLVAREZ Aaron Nayib | CIUDAD DE MÉXICO | 17/06/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 6C | QUIÑONEZ PAREDES Jorge santiago | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 6D | OCAMPO SALAS Diego Arturo | HIDALGO | 16/08/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Varonil | Sábado |
| 7A | GARCIA ALVARADO Fanny Lorena | CIUDAD DE MÉXICO | 02/06/1998 · 28 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 7B | HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 7C | ESPINOZA SÁNCHEZ Oriana Monserrat | CIUDAD DE MÉXICO | 17/06/2002 · 24 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 7D | CARAPIA ORTIZ Ana Fernanda | IPN | 27/08/2005 · 21 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 8A | MENDIETA RUIZ Ileana Sarith | CIUDAD DE MÉXICO | 11/08/2003 · 23 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 8B | ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 8C | LEÓN NAVA Jacqueline | CIUDAD DE MÉXICO | 18/09/2003 · 23 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 8D | CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda | ESTADO DE MÉXICO | 18/01/2000 · 26 | Recurvo Sub-31 Femenil | Sábado |
| 9A | TREJO VILLANUEVA Julio Angel | CIUDAD DE MÉXICO | 23/07/2000 · 26 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 9B | VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 9C | FARFAN ESPONDA Martin | CIUDAD DE MÉXICO | 21/04/1996 · 30 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 9D | MENDEZ JIMÉNEZ José Daniel | IPN | 25/04/2004 · 22 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 10A | GONZALEZ MORALES Alexis David | CIUDAD DE MÉXICO | 04/03/2004 · 22 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 10B | PALACIOS GARCÍA Isaac | ESTADO DE MÉXICO | 09/10/2003 · 23 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 10C | COVARRUBIAS MARTÍNEZ Diego | UNAM | 04/07/2005 · 21 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 10D | DIAZ CALZADA Jorge Armando Diaz Calzada | IPN | 13/05/2001 · 25 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 11A | RIVERA RODRIGUEZ Adal Aziel | CIUDAD DE MÉXICO | 22/08/2005 · 21 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 11B | BUCIO AYALA Jesús Alberto | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 11C | DÍAZ CARRILLO Christopher Daniel | UNAM | 21/02/2005 · 21 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 11D | PÉREZ RAMÍREZ Rodrigo Salvador | IPN | 30/07/2000 · 26 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 12A | CASILLAS Oscar | CIUDAD DE MÉXICO | 12/03/2001 · 25 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 12B | GARCIA RUEDA Ian Ethienne | ESTADO DE MÉXICO | 28/02/1998 · 28 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 12C | MAGALLÓN IRIARTE Rodrigo | UNAM | 01/10/1998 · 28 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 12D | ROBLES HERRERA Emmanuel | IPN | 04/07/2002 · 24 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 13A | OCOTLAN Iván | CIUDAD DE MÉXICO | 31/01/1996 · 30 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 13B | GARCÍA CÁRDENAS Martin Alejandro | ESTADO DE MÉXICO | 27/12/2002 · 23 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 13C | TOVAR Kevin | ESTADO DE MÉXICO | 28/10/2004 · 22 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 13D | DELGADO ESPINOSA José Zabdiel | IPN | 19/03/2000 · 26 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 14A | NUÑEZ OCEGUERA Luis Antonio | CIUDAD DE MÉXICO | 08/08/1999 · 27 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 14B | AVILA CORTES Luis | ESTADO DE MÉXICO | 05/06/2004 · 22 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 14C | BRISEÑO ZUÑIGA Diego Enrique | CIUDAD DE MÉXICO | 13/11/2001 · 25 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 15A | FIGUEROA LEINES Miguel Armando | ESTADO DE MÉXICO | 21/11/2004 · 21 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 15B | LUNA CERÓN Luis Fernando | HIDALGO | 01/02/1999 · 27 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 15C | BASURTO SOSA Jose Luis | ESTADO DE MÉXICO | 18/04/1998 · 28 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 16A | MUÑOZ CRUZ Carlos Sebastián | ESTADO DE MÉXICO | 15/08/2003 · 23 | Recurvo Sub-31 Varonil | Sábado |
| 16B | BLAS CASTILLO Diana Luz | CIUDAD DE MÉXICO | 21/04/1993 · 33 | Recurvo Sub-50 Femenil | Sábado |
| 16C | ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth | ESTADO DE MÉXICO | 27/10/1993 · 33 | Recurvo Sub-50 Femenil | Sábado |
| 16D | VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel | ESTADO DE MÉXICO | 15/05/1995 · 31 | Recurvo Sub-50 Femenil | Sábado |
| 17A | LARIOS ESPAÑA Xavier | CIUDAD DE MÉXICO | 28/05/1992 · 34 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 17B | NONATO Francisco | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 17C | GALLARDO MARTÍNEZ Omar | CIUDAD DE MÉXICO | 26/03/1989 · 37 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 17D | LESEIGNEUR ANGULO Paul René | UNAM | 07/09/1993 · 33 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 18A | CRUZ CAMARILLO Eliuth | CIUDAD DE MÉXICO | 09/06/1987 · 39 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 18B | PÉREZ DÍAZ Raul | ESTADO DE MÉXICO | 12/03/1994 · 32 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 18C | RODRIGUEZ FLORES Raul Emmanuel | CIUDAD DE MÉXICO | 21/05/1987 · 39 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 18D | RIVERA Rodolfo | UNAM | 15/08/1994 · 32 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 19A | ALVARADO Raul | CIUDAD DE MÉXICO | 30/05/1977 · 49 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 19B | DÍAZ MORALES Zabdiel | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 19C | MENDOZA ARROYO Diego Ulises | CIUDAD DE MÉXICO | 25/01/1991 · 35 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 19D | MORENO MEZA Victor Samuel | IPN | 30/01/1986 · 40 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 20A | ESPITIA HERNANDEZ Oscar Manuel | CIUDAD DE MÉXICO | 09/08/1995 · 31 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 20B | RECENDIZ VERA Kevin Romeo | HIDALGO | 25/08/1994 · 32 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 20C | ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian | CIUDAD DE MÉXICO | 11/10/1990 · 36 | Recurvo Sub-50 Varonil | Sábado |
| 21A | KITAGO Motoko | CIUDAD DE MÉXICO | 17/11/1973 · 53 | Recurvo Máster Femenil | Sábado |
| 21B | SAMPERIO RIVERA Victor Maximo | HIDALGO | 28/07/1959 · 67 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 21C | BENITEZ FERNANDEZ Efrain | CIUDAD DE MÉXICO | 02/06/1955 · 71 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 22A | VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo | CIUDAD DE MÉXICO | 17/11/1965 · 61 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 22B | MUNGUIA NIETO Alberto | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 22C | NEGRETE Alejandro | CIUDAD DE MÉXICO | 01/01/1968 · 58 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 23A | OLVERA ALEMAN Julio Cesar | CIUDAD DE MÉXICO | 24/02/1969 · 57 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 23B | MANJARREZ Roberto | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 23C | VÁZQUEZ LOBATO Benjamín | UNAM | 27/09/1961 · 65 | Recurvo Máster Varonil | Sábado |
| 24A | BLANCO NERIA Melissa | CIUDAD DE MÉXICO | 07/02/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 24B | HERNÁNDEZ ANASTACIO Teresa | ESTADO DE MÉXICO | 15/05/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 24C | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Fredel | CIUDAD DE MÉXICO | 14/07/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 24D | TORRES SOTO Juliana | UNAM | 13/06/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 25A | ROBLES JONGUITUD Mariana | CIUDAD DE MÉXICO | 05/09/2012 · 14 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 25B | PRIOR TAFOYA Janice Orimar | ESTADO DE MÉXICO | 29/06/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 25C | LEÓN AGUILAR Lucia | CIUDAD DE MÉXICO | 09/08/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 25D | RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina | UNAM | 26/12/2009 · 16 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 26A | CASTAÑEDA Isabella | CIUDAD DE MÉXICO | 28/11/2012 · 13 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 26B | LUEZA GARCÍA Fátima | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 26C | VERGARA HERNANDEZ Valeria Arizbeth | CIUDAD DE MÉXICO | 11/02/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 26D | RUIZ HERNÁNDEZ Valentina | CIUDAD DE MÉXICO | 10/11/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 27A | CAMPOS CAMARILLO Carla Regina | CIUDAD DE MÉXICO | 04/01/2012 · 14 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 27B | GONZÁLEZ RICO Vania Enit | ESTADO DE MÉXICO | 16/12/2010 · 15 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 27C | TAPIA JUAREZ Scarlett | CIUDAD DE MÉXICO | 01/08/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Femenil | Sábado |
| 28A | CASTILLO Brandon | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 28B | HERAS MEZA Abraham | CIUDAD DE MÉXICO | 01/02/2012 · 14 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 28C | FLORES PRECIADO Patricio Matías | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 28D | ALLEN HERNÁNDEZ Ethan Gabriel | CIUDAD DE MÉXICO | 17/08/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 29A | GONZALEZ ISIDRO Harii Bladimir | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 29B | VALDES NUÑEZ Emiliano | CIUDAD DE MÉXICO | 26/02/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 29C | CUADROS FLORES Emiliano | ESTADO DE MÉXICO | 10/01/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 29D | LILI GUERRERO Mateo | HIDALGO | 05/01/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 30A | GARCÍA VELÁZQUEZ Rodrigo | ESTADO DE MÉXICO | 07/07/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 30B | VELÁZQUEZ SANCHEZ Jared | CIUDAD DE MÉXICO | 27/05/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 30C | GUTIÉRREZ ALMAGUER Daniel de Jesus | ESTADO DE MÉXICO | 17/02/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 30D | ALCÁNTARA MORALES Emilio | ESTADO DE MÉXICO | 11/09/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 31A | MENJIVAR ULLOA Arik | ESTADO DE MÉXICO | — | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 31B | PEÑA MARTINEZ Bruno | CIUDAD DE MÉXICO | 09/06/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
| 31C | MÁRQUEZ SOLANO Luis Uriel | IPN | 23/07/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Varonil | Sábado |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).