| Target | Arquero | Estado | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1A | ROMERO ORDAZ Diego Arturo | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 1B | SADA CANTU Alejandra Zoe | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 2A | SIFUENTES CENISEROS Humberto Ariel | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 2B | SANCHEZ HERNANDEZ Fernanda | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 3A | ZETINA FLORES Gerardo Eugenio | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 3B | SADA CANTU Alissa Regina | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 4A | TREVIÑO VALDEZ Rufino Julian | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 4B | CISNEROS ARAUJO Frida Sofia | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 5A | FLORES GALINDO Raymundo | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 5B | LIM VALDEZ Camila Jin | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 6A | MARROQUIN CAVAZOS Mateo Damian | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 6B | HERRERA ALATORRE Natalia | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 7A | BEZA SALAZAR Elizabeth Guadalupe | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 7B | ESTRADA ESQUIVEL Karla | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 8A | GARCIA DOMINGUEZ Camilo | NUEVO LEÓN | Compuesto Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 9A | HERNANDEZ DE HOYOS Fernando Gabriel | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 9B | GARDUÑO Edgar | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 10A | REYES SIERRA Marvel | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 10B | HERNANDEZ OYERVIDES Alexa Victoria | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 11A | CARMONA RIOS Michel Nicolai | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 11B | DE HOYOS ELIZONDO Isabella | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 12A | MARTINEZ MORENO Diego Alberto | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 12B | PEREZ MANCILLA Camila Aylen | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 13A | HERNANDEZ DE HOYOS Daniel | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 13B | FLORES COBOS Moncerrat | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 14A | HERNANDEZ TREVIÑO Angel Daniel | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 14B | ALVAREZ LOPEZ Paula Sofia | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 15A | RAMOS MARTINEZ Jesus Caleb | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 15B | FLORES GALINDO Eugenia | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 16A | ESPINOZA ESPARZA Enrique | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Varonil | Categoría Juvenil |
| 16B | ESPARZA RODRIGUEZ Andrea | NUEVO LEÓN | Recurvo Juvenil Femenil | Categoría Juvenil |
| 17A | MUÑOZ GARCIA Evvy Larissa | NUEVO LEÓN | Recurvo Femenil Infantil Menor | Categoría Juvenil |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).