| Target | Arquero | Estado | Fecha de nacimiento | Categoría | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | RIVAS HAGLE Erik | BAJA CALIFORNIA | 08/07/1978 · 48 | Recurvo Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 1B | PEÑA GAXIOLA Saul Alejandro | WILD DOG | 10/04/2004 · 22 | Recurvo Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 1C | BELTRAN NORZAGARAY Hassan Isai | AGUILAS - AGUILAS | 28/08/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 2A | ZAMORA RUIZ Pedro | BAJA CALIFORNIA | 10/04/1976 · 50 | Recurvo Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 2B | SOTO VALENZUELA Fidel Ernesto | WILD DOG | 21/11/2007 · 18 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 2D | RODRIGUEZ ANAYA Paul Antonio | ARCHERY 720 | 03/11/2009 · 17 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 3A | FELIX MANRIQUEZ Damian | BAJA CALIFORNIA | 22/02/1996 · 30 | Recurvo Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 3B | MUNGUIA MORENO Joel Isacc | WILD DOG | 15/12/2006 · 19 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 3C | GONZALEZ RIOS Reyna Judith | AGUILAS - AGUILAS | 28/10/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 3D | GUTIERREZ URRUTIA Barbara | SMART ARCHERY | 19/08/2007 · 19 | Recurvo Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 4A | CABRAL LANDEROS Omar | BAJA CALIFORNIA | 09/09/1983 · 43 | Recurvo Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 4B | ELIZARRARAS VALDEZ Jose Miguel | ONE MORE ARROW | 09/05/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 4C | GONZALEZ RIOS Alejandra | AGUILAS - AGUILAS | 16/02/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 4D | PEÑA GAXIOLA Mariana Rebecca | SMART ARCHERY | 18/03/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 5A | ROCHA RUIZ Karen Pamela | BAJA CALIFORNIA | 21/08/1989 · 37 | Recurvo Sub-21 Mujer, Recurvo Mayor Mujer | TURNO 2 |
| 5B | LEYVA GARCIA Sebastian | AGUILAS - AGUILAS | 10/08/2006 · 20 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 5D | RENDON GOMEZ Jose Miguel | ARCHERY 720 | 20/07/2008 · 18 | Recurvo Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 6A | RANGEL DE LEON Miguel Alessandro | AGUILAS - AGUILAS | 12/08/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 6B | BUSTAMANTE ESPINO Ivan Enrique | BAJA CALIFORNIA | 25/02/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 6C | BARROSO CORDERO Angel Gustavo | SINALOA - SINALOA | 18/05/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 7A | FLORES GALVEZ Karlo Miguel | SMART ARCHERY | 24/11/2010 · 15 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 7B | MARRUFFO VALENZUELA Miguel | BAJA CALIFORNIA | 25/03/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 7C | DURAZO IBARRA Luis Angel | AGUILAS - AGUILAS | 18/12/2009 · 16 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 7D | ORTIZ LEYVA Ian Ricardo | SINALOA - SINALOA | 10/05/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 8A | GONZALEZ AYALA Dana Livier | AGUILAS - AGUILAS | 20/04/2009 · 17 | Recurvo Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 8B | TOPETE TORRES Aaron Leopoldo | BAJA CALIFORNIA | 12/02/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 8C | MORALES GOMEZ Adolfo | AGUILAS - AGUILAS | 28/09/2010 · 16 | Recurvo Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 8D | ROMERO PARRA Alison Juliet | SINALOA - SINALOA | 12/01/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 9A | ACOSTA AGUILAR Teresa Lileth | ARCHERY 720 | 17/07/2012 · 14 | Recurvo Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 9B | VALLE RODRIGUEZ Isabella | AGUILAS - AGUILAS | 31/03/2012 · 14 | Recurvo Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 9C | LUEVANOS MARTINEZ Andrea Carolina | SMART ARCHERY | 24/05/2011 · 15 | Recurvo Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 10A | CAZARES RUIZ Kevin Enrique | FLECHA ROTA | 31/01/2005 · 21 | Compuesto Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 10B | SANCHEZ MONCADA Juan Luis Ignacio | FLECHA ROTA | 30/08/1978 · 48 | Compuesto Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 10C | SAUCEDA SERRANO Aylin Melissa | SINALOA - SINALOA | 25/09/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 11A | REYES BOJORQUEZ Ana Sophia | SINALOA - SINALOA | 23/03/2006 · 20 | Compuesto Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 11B | PEREZ BRICENO Paula | FLECHA ROTA | 13/04/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 11C | CORRALES VALENZUELA Violeta Sahyli | SINALOA - SINALOA | 09/06/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 11D | IBARRA GOMEZ Aliz Lucero | ONE MORE ARROW | 24/11/2005 · 20 | Compuesto Mayor Mujer | TURNO 2 |
| 12A | MEDINA LOPEZ Aileen Margarita | SINALOA - SINALOA | 18/03/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 12B | NEVAREZ CAMPA Michelle Alejandra | FLECHA ROTA | 25/11/2010 · 15 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 12C | GONZALEZ LOPEZ Emiliano Alonso | ARCHERY 720 | 30/11/2010 · 15 | Compuesto Sub-18 Hombre | TURNO 2 |
| 12D | MACHICHI DELGADO Ivan Daniel | ONE MORE ARROW | 23/09/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 13A | BARROSO CORDERO Ana Patricia | SINALOA - SINALOA | 18/05/2011 · 15 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 13B | NUNEZ SALAZAR Nomara Sofia | FLECHA ROTA | 11/02/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 13C | RODRIGUEZ DORAME Melisa Guadalupe | ARCHERY 720 | 29/02/2012 · 14 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 13D | MORENO MORENO Arturo | LOBOS DE HERMOSILLO | 01/12/1990 · 35 | Compuesto Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 14A | RUIZ OSUNA Dalice Socorro | SINALOA - SINALOA | 23/03/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 14B | CASTRO ZAMUDIO Mariana | FLECHA ROTA | 03/08/2010 · 16 | Compuesto Sub-18 Mujer | TURNO 2 |
| 14C | REVILLA GUZMAN Sofia Teresa | WILD DOG | 23/03/2008 · 18 | Compuesto Sub-21 Mujer | TURNO 2 |
| 14D | TORRES BAEZ Roberto Emir | FLECHA ROTA | 02/04/2007 · 19 | Compuesto Sub-21 Hombre | TURNO 2 |
| 15A | GASTELUM ESCALANTE Manuel | HUUPA | 05/11/1995 · 31 | Barebow Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 15B | ESPINOZA HOYOS Antonio | OTRO | 22/07/1978 · 48 | Barebow Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 15C | MORENO ESPINOZA Hernan Belisario | FLECHA ROTA | 04/04/1962 · 64 | Barebow Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 16A | ROMO HIGUERA Leonardo | HUUPA | 23/03/2003 · 23 | Barebow Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 16B | PLATT SANCHEZ Miguel Octavio | HUUPA | 08/01/1989 · 37 | Barebow Mayor Hombre | TURNO 2 |
| 16C | SAUCEDO GARCIA Claudia Cristina | BAJA CALIFORNIA | 22/03/1982 · 44 | Barebow Mayor Mujer | TURNO 2 |
| 17A | AVILEZ GOMEZ Joel Eduardo | WILD DOG | 30/08/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Hombre | TURNO 2 |
| 17B | BENITEZ ESPINOZA Matias | FLECHA ROTA | 26/07/2012 · 14 | Compuesto Sub-15 Hombre | TURNO 2 |
| 18A | MORONES SANCHEZ Ana Maria | SINALOA - SINALOA | 02/01/2014 · 12 | Compuesto Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 18B | RAMOS ESTRADA Fatima Lucia | BAJA CALIFORNIA | 25/09/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 18C | RENDON GOMEZ Elisa Maria | ARCHERY 720 | 05/03/2013 · 13 | Compuesto Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 19A | GASTELUM VERGARA David Antonio | BAJA CALIFORNIA | 04/07/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Hombre | TURNO 2 |
| 19B | VEGA FRIAS Daniel Antonio | ARCHERY 720 | 04/03/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Hombre | TURNO 2 |
| 19C | REYES BOJORQUEZ Juan Antonio | SINALOA - SINALOA | 22/05/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Hombre | TURNO 2 |
| 19D | ARVIZU RESENDIZ Aranza | SMART ARCHERY | 10/06/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 20A | FLORES RAMIREZ Rebeca Sofia | BAJA CALIFORNIA | 13/03/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 20B | PASTELIN BAUTISTA Alejandra | ARCHERY 720 | 23/10/2013 · 13 | Recurvo Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 20C | OLIVARRIA MEDINA Camila | SINALOA - SINALOA | 15/03/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
| 20D | SABORI QUIROZ Maxima | WILD DOG | 23/07/2012 · 14 | Recurvo Sub-15 Mujer | TURNO 2 |
Cada atleta tira en UN solo turno, como lo publica el organizador en IANSEO (ENS).