13
Or
8
Argent
2
Bronze
42
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Femenil | final | 0 | 2° podium |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Femenil | clasificacion | 701 (350+351) | 3° podium |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 694 (347+347) | 10° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 687 (344+343) | 4° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | final | 0 | 41° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 678 (342+336) | 33° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 701 (349+352) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | final | — | 2° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | clasificacion | 703 (348+352) | 4° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Baja California | 2026-02-20 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 681 (343+338) | 2° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | clasificacion | 583 (294+289) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Baja California | 2026-01-17 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 677 (331+346) | 1° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Femenil | clasificacion | 877 (293+298) | 8° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | clasificacion | 563 (280+283) | 14° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | clasificacion | 656 (332+324) | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 684 (342+342) | 2° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 2° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 682 (345+337) | 3° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-03-22 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 697 (350+347) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1394 (352+349) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | clasificacion | 695 (347+348) | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Femenil | Proceso Selectivo | final | 0 | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Femenil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1390 (347+346) | 4° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Femenil | clasificacion | 894 (298+297) | 4° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 579 (290+289) | 2° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 4° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 699 (350+349) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 1396 (349+347) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-04-06 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 692 (342+350) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-03-16 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 691 (352+339) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1387 (350+343) | 4° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 886 (296+293) | 5° |
| ARCUS SHOOT 2023 | 2023-11-25 | Compuesto | clasificacion | 665 (339+326) | 1° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | final | — | 9° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | clasificacion | 576 (288+288) | 2° podium |
| 1er Torneo Colaborativo Invictus y Arqueros de Fuego | 2023-09-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 689 (347+342) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 690 (344+346) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 696 (348+344) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-04-22 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 679 (338+341) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1370 (347+336) | 13° |
| Primer estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-03-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 662 (336+326) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | — | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 569 (288+281) | 2° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 2° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 570 (284+286) | 5° |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2022 | 2022-10-09 | Compuesto Femenil | clasificacion | 577 (287+290) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | — | 5° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 690 (341+349) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2022 Baja California | 2022-04-23 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 642 (327+315) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Baja California | 2022-04-09 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 674 (330+344) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | — | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 1363 (346+338) | 1° podium |
World Archery
Duels internationaux
| Épreuve | Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
|
Tlaxcala 2026 Pan American Championships
2026-06-22 · Continental Championships
|
Bronce · CW | Alejandra Usquiano (COL) | 144 : 146 | Perdu |
|
Tlaxcala 2026 Pan American Championships
2026-06-22 · Continental Championships
|
Semifinal · CW | Sara Lopez (COL) | 142 : 147 | Perdu |
|
Tlaxcala 2026 Pan American Championships
2026-06-22 · Continental Championships
|
1/4 · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 147 : 146 | Gagné |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
Bronce · CW | Alejandra Usquiano (COL) | 143 : 146 | Perdu |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
Semifinal · CW | Mariana Bernal (MEX) | 144 : 149 | Perdu |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
1/4 · CW | Sofia Paiz (ESA) | 144 : 143 | Gagné |
|
Shanghai 2025 Hyundai Archery World Cup stage 2
2025-05-06 · World Cup
|
1/4 · CW | Hazal Burun (TUR) | 141 : 144 | Perdu |
|
Central Florida 2025 Hyundai Archery World Cup stage 1
2025-04-08 · World Cup
|
1/4 · CW | Olivia Dean (USA) | 138 : 147 | Perdu |