Élite nacional
Ranking Nacional
Posiciones calculadas con los resultados oficiales de las competencias. Elige modalidad, rama, categoría y temporada.
Recurvo · Varonil · Sub-18 · 2026
45 atletas calificados
| # | Atleta | Estado | Torneos | 🥇🥈🥉 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 3 | 2·0·0 | 89.7 |
| 🥈 2 |
AXEL LEONEL RANGEL MORALES WAM-26-000381 |
Jalisco | 5 | 2·1·1 | 86.1 |
| 🥉 3 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 3 | 1·0·1 | 86.0 |
| 4 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 4 | 1·3·0 | 83.9 |
| 5 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 3 | 1·0·1 | 81.0 |
| 6 |
LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO WAM-26-000138 |
Ciudad de Mexico | 6 | 4·0·0 | 79.5 |
| 7 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 5 | 2·0·0 | 79.4 |
| 8 | Mateo Lili Guerrero | Hidalgo | 3 | 2·0·0 | 79.2 |
| 9 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 4 | 2·0·0 | 78.1 |
| 10 | Cid Omar Santiago Rodriguez | Puebla | 3 | 2·0·0 | 77.2 |
| 11 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 5 | 1·2·0 | 74.2 |
| 12 | Salvador Araujo Vega | Por definir | 3 | 2·0·0 | 73.5 |
| 13 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 3 | 0·1·0 | 72.3 |
| 14 |
ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL WAM-26-000272 |
San Luis Potosi | 3 | 1·0·0 | 70.8 |
| 15 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 5 | 2·1·0 | 70.7 |
| 16 |
JOSE GERMAN GARCIA VEGA WAM-26-000519 |
Baja California | 3 | 1·0·0 | 69.9 |
| 17 | Nunez Emiliano Valdes | Ciudad de Mexico | 5 | 0·4·0 | 69.7 |
| 18 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 6 | 1·1·1 | 68.8 |
| 19 | Tapia Bruno Diaz | Estado de Mexico | 4 | 0·1·2 | 67.2 |
| 20 | Gonzalo Andrade Guerrero | Quintana Roo | 4 | 2·0·0 | 66.1 |
| 21 |
GERARADO DANIEL NEIRA MORENO WAM-26-000184 |
Coahuila | 4 | 1·0·0 | 65.3 |
| 22 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 3 | 1·0·0 | 64.7 |
| 23 | Sanchez Gonzalo Andre Martinez | Por definir | 4 | 0·0·4 | 64.7 |
| 24 | Rinquelme Isaac Abisay Pastrana | Morelos | 3 | 1·1·0 | 62.9 |
| 25 | Leyva Ian Ricardo Ortiz | Sinaloa | 3 | 1·1·0 | 62.6 |
| 26 | Paredes Diego Didier Paredes | Tlaxcala | 3 | 1·0·0 | 62.5 |
| 27 | Rodrigo Leonel Iracheta Gil | Coahuila | 3 | 0·0·1 | 62.4 |
| 28 |
FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA WAM-26-000499 |
Guanajuato | 4 | 1·1·0 | 58.0 |
| 29 | Bruno Daniel Altamirano Gonzalez | Morelos | 4 | 1·1·0 | 57.6 |
| 30 |
RUBEN FERNANDEZ MIRANDA WAM-26-000494 |
Guerrero | 6 | 2·0·0 | 57.1 |
| 31 |
EDUARDO AVILA BANUELOS WAM-26-000438 |
Guanajuato | 5 | 1·0·1 | 53.8 |
| 32 | Solano Luis Uriel Marquez | Por definir | 3 | 1·0·0 | 53.6 |
| 33 | Luis Pablo Escudero Elizondo | Coahuila | 3 | 0·1·0 | 51.8 |
| 34 | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 3 | 0·0·0 | 51.6 |
| 35 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 4 | 0·0·2 | 47.2 |
| 36 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 3 | 0·1·1 | 47.1 |
| 37 | Eduardo Del Moral Pascual | Jalisco | 4 | 0·0·2 | 43.9 |
| 38 | Patricio Matias Flores Preciado | Por definir | 3 | 0·0·1 | 43.0 |
| 39 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 4 | 0·1·1 | 42.0 |
| 40 |
SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA WAM-26-000270 |
San Luis Potosi | 3 | 0·1·0 | 40.5 |
| 41 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 4 | 0·0·0 | 31.1 |
| 42 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 3 | 0·0·0 | 27.1 |
| 43 |
CARLO APARICIO WAM-26-000367 |
Estado de Mexico | 4 | 0·0·0 | 19.4 |
| 44 | Linares Marco Antonio Medina | Por definir | 4 | 0·0·0 | 19.3 |
| 45 | Martinez Bruno Pena | Ciudad de Mexico | 4 | 0·0·0 | 9.6 |
Cómo se calcula.
Puntos por torneo = 60% clasificación (qué tan arriba quedó en su campo) + 40% eliminatorias (oro 100 · plata 80 · bronce 60 · llaves 40). El ranking es el promedio por temporada; solo califican atletas con 3+ torneos. Todo sale de resultados reales; nada es aproximado.