4
Gold
5
Silber
0
Bronze
23
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 10° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 10° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 10° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 10° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 631 (320+311) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 631 (320+311) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 631 (320+311) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 631 (320+311) | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 624 (315+309) | 4° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 12° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 630 (315+315) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 626 (313+313) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 626 (313+313) | 1° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 554 (282+272) | 16° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 633 (309+324) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 633 (309+324) | 1° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Femenil | final | — | 4° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 575 (284+291) | 4° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2025 | 2025-12-20 | Recurvo | clasificacion | 618 (306+312) | 2° Podium |
| TORNEO CERRO DE LA SILLA 2025 | 2025-10-25 | Recurvo | clasificacion | 312 (161+151) | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | 0 | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 644 (320+324) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales Conade 2025 Nuevo Leon | 2025-03-29 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 646 (319+327) | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales Conade 2025 Nuevo Leon | 2025-03-29 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 646 (319+327) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 641 (323+318) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 641 (323+318) | 2° Podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2024 | 2024-12-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 637 (317+320) | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 6° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 622 (305+317) | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Nuevo León | 2024-04-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 606 (296+310) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Nuevo León | 2024-04-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 606 (296+310) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024, Nuevo León | 2024-03-16 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 569 (297+272) | 2° Podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Sub-17 Femenil | clasificacion | 454 (209+245) | 5° |
| Segundo Control Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-04-01 | Recurvo Sub-14 Femenil | clasificacion | 539 (275+264) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-03-05 | Recurvo Sub-14 Femenil | clasificacion | 591 (290+301) | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-14 Femenil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-14 Femenil | clasificacion | 529 (263+266) | 17° |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | final | — | 9° |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | clasificacion | 512 (247+265) | 10° |
| Campeonato Estatal Infantil 2022 | 2022-10-01 | Recurvo | final | — | 9° |
| Campeonato Estatal Infantil 2022 | 2022-10-01 | Recurvo | clasificacion | 280 (63+71) | 10° |
| Tercer Control Estatal Rumbo a Olimpiada Nuevo León 2022 | 2022-06-25 | Recurvo | clasificacion | 199 (55+28) | 8° |
World Archery
Internationale Bilanz
#405
Weltrangliste · RW