11
Or
7
Argent
4
Bronze
33
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 685 (344+341) | 4° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 3° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 681 (343+338) | 2° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Baja California | 2026-02-20 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 703 (353+350) | 1° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Baja California | 2026-02-20 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 703 (353+350) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 577 (287+290) | 25° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Baja California | 2026-01-17 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 690 (344+346) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Baja California | 2026-01-17 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 690 (344+346) | 1° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 892 (298+297) | 13° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 5° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 5° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 581 (291+290) | 3° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 581 (291+290) | 3° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 686 (340+346) | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 690 (340+350) | 5° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-04-12 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 695 (344+351) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-04-12 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 695 (344+351) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-03-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 696 (346+350) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-03-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 696 (346+350) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 695 (344+351) | 8° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | final | 0 | 2° podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | clasificacion | 1380 (344+345) | 12° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 887 (296+295) | 18° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 3° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 679 (340+339) | 15° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 1375 (345+342) | 3° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-04-06 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 705 (349+356) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-04-06 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 705 (349+356) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-03-16 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 678 (346+332) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-03-16 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 678 (346+332) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1362 (336+345) | 26° |
| ARCUS SHOOT 2023 | 2023-11-25 | Compuesto | clasificacion | 651 (328+323) | 2° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 17° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 575 (288+287) | 8° |
| 1er Torneo Colaborativo Invictus y Arqueros de Fuego | 2023-09-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 675 (338+337) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 5° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 692 (343+349) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 690 (347+342) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-04-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 686 (345+341) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-04-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 686 (345+341) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1372 (338+340) | 15° |
| Primer estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-03-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 676 (342+334) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 560 (280+280) | 4° |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2022 | 2022-10-09 | Compuesto Varonil | clasificacion | 566 (282+284) | 3° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 685 (337+348) | 4° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Baja California | 2022-04-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 658 (326+332) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 2° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 1307 (298+336) | 7° |
World Archery
Dossier international
#383
Classement mondial · CM