8
Gold
5
Silber
3
Bronze
33
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | 0 | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 640 (326+314) | 2° Podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Recurvo Varonil | final | — | 5° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 672 (334+338) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 10° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 650 (331+312) | 12° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 635 (327+308) | 1° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 566 (282+284) | 16° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 664 (331+333) | 1° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | final | — | 2° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 671 (337+334) | 1° Podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2025 | 2025-12-20 | Recurvo Mayor Varonil | clasificacion | 659 (334+325) | 1° Podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Varonil | clasificacion | 873 (296+289) | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 7° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 577 (283+294) | 3° Podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 568 (283+285) | 2° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | clasificacion | 622 (311+311) | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 652 (322+330) | 1° Podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 644 (317+327) | 2° Podium |
| Primer torneo preparativo para Nacionales CONADE y selectivo mundial juvenil | 2025-04-13 | Recurvo Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales Conade 2025 Nuevo Leon | 2025-03-29 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 633 (321+312) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 642 (321+321) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1276 (323+304) | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | clasificacion | 645 (325+320) | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 6° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1285 (330+302) | 5° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | clasificacion | 569 (285+284) | 4° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 589 (306+283) | 8° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 6° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1196 (289+301) | 34° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 635 (312+323) | 4° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 552 (269+283) | 12° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 8° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 606 (305+301) | 14° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 624 (312+304) | 10° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Tamaulipas | 2023-03-31 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 589 (297+292) | 1° Podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 17° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 532 (272+260) | 20° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 610 (313+297) | 7° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Tamaulipas | 2022-04-08 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 598 (311+287) | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1220 (309+303) | 24° |
World Archery
Internationale Bilanz
#206
Weltrangliste · Recurvo Varonil