21
Golds
3
Silvers
4
Bronzes
46
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° podium |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Varonil | clasificacion | 703 (354+349) | 1° podium |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Varonil | final | 0 | 2° podium |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Varonil | clasificacion | 704 (352+352) | 4° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 19° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 704 (354+350) | 9° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 2° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 692 (348+344) | 2° podium |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | final | 0 | 12° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | final | — | 12° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 681 (347+334) | 54° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 681 (347+334) | 54° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 709 (357+352) | 3° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Aguascalientes | 2026-03-14 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 708 (356+352) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 711 (355+356) | 2° podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Aguascalientes | 2026-02-21 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 707 (353+354) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 590 (294+296) | 10° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 697 (349+348) | 2° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 896 (300+297) | 6° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | clasificacion | 575 (289+286) | 16° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | clasificacion | 690 (342+348) | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 697 (351+346) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Aguascalientes | 2025-03-15 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 699 (353+346) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1401 (350+352) | 5° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 San Luis Potosí | 2025-02-22 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 705 (354+351) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 704 (355+349) | 6° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1405 (346+352) | 2° podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 899 (300+299) | 3° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 2° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 707 (352+355) | 1° podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 700 (352+348) | 2° podium |
| Regional Universiada Nacional Región V 2024 | 2024-04-16 | Compuesto Varonil | clasificacion | 698 (348+350) | 1° podium |
| III Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2024 | 2024-04-13 | Compuesto | clasificacion | 546 (238+308) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2024 Aguascalientes | 2024-03-23 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 698 (353+345) | 1° podium |
| 3D Gran Slam del Bajio - Stage 2 | 2024-03-17 | Recurvo | clasificacion | 296 | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 San Luis Potosí | 2024-03-16 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 693 (344+349) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 San Luis Potosí | 2024-03-16 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 693 (344+349) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1390 (346+349) | 11° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 897 (299+299) | 4° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 9° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 571 (285+286) | 16° |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2023 | 2023-10-13 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2023 | 2023-10-13 | Compuesto Varonil | clasificacion | 688 (341+347) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 692 (342+350) | 3° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 694 (347+347) | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 703 (350+348) | 3° podium |
| 2do Torneo De Tiro Con Arco 3D San Marcos 2023 | 2023-04-14 | Compuesto | clasificacion | 485 (237+248) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | — | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1400 (349+347) | 8° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Aguascalientes | 2023-03-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 691 (345+346) | 1° podium |
| Campeonato Potosino Bajo Techo 2022 | 2022-11-26 | Compuesto Varonil | clasificacion | 583 (292+291) | 3° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 582 (288+294) | 5° |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 696 (344+352) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 3° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 695 (349+346) | 3° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Aguascalientes | 2022-04-23 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 702 (352+350) | 1° podium |
| 1er TORNEO DE TIRO CON ARCO “3D” “SAN MARCOS 2022” | 2022-04-09 | Compuesto | clasificacion | 456 (241+215) | 4° |
| CONTROL AGUASCALIENTES MARZO 2022 | 2022-03-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 685 (346+339) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | final | — | 7° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1390 (341+353) | 9° |
World Archery
International record
#34
World ranking · Compuesto Varonil
World Archery
International matches
| Event | Phase | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
Final · CM | Jean Pizarro Latorre (PUR) | 144 : 144 | Lost |
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
Semifinal · CM | Douglas Vladimir Nolasco (ESA) | 148 : 147 | Won |
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
1/4 · CM | Sebastian Arenas (COL) | 147 : 146 | Won |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
1/4 · CM | Gustavo Ruíz Montoya (CRC) | 144 : 146 | Lost |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
1/8 · CM | Sebastian Villegas Correa (COL) | 146 : 145 | Won |
|
Shanghai 2025 Hyundai Archery World Cup stage 2
2025-05-06 · World Cup
|
1/8 · CM | Yu-quan Lin (TPE) | 142 : 144 | Lost |
|
Central Florida 2025 Hyundai Archery World Cup stage 1
2025-04-08 · World Cup
|
1/4 · CM | Mathias Fullerton (DEN) | 148 : 149 | Lost |