1
Golds
0
Silvers
3
Bronzes
16
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Field 2026 | 2026-05-29 | Recurvo Varonil | clasificacion | 610 (309+301) | 4° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Varonil | clasificacion | 829 (276+288) | 12° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 558 (278+280) | 7° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 552 (264+288) | 18° |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 513 (231+282) | 6° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Recurvo Varonil | clasificacion | 836 (283+276) | 4° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | clasificacion | 532 (277+255) | 21° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1267 (323+321) | 12° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 640 (320+320) | 3° podium |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 848 (288+288) | 3° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 528 (252+276) | 28° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1259 (318+302) | 15° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | final | — | 6° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 572 (285+287) | 4° |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | final | — | 1° podium |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | clasificacion | 578 (287+291) | 1° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 5° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 576 (288+288) | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1272 (323+311) | 12° |
World Archery
International record
#190
World ranking · Recurvo Varonil
World Archery
International matches
| Event | Phase | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Grand Prix Mexicano 2019 World Ranking Event
2019-03-12 · Other International Event
|
1/4 · RM | Ricardo Soto (CHI) | 3 : 7 | Lost |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
Bronce · RM | John Holst (USA) | 7 : 3 | Won |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
Semifinal · RM | Hugo Franco (CUB) | 3 : 7 | Lost |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
1/4 · RM | Oldair Zamora (MEX) | 6 : 2 | Won |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
1/8 · RM | Roberto Aburto (MEX) | 6 : — | Won |