3
Gold
2
Silber
3
Bronze
23
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| IX Campeonato Nacional Master 2026, Indoor | 2026-08-13 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 510 (250+260) | 7° |
| IX Campeonato Nacional Master 2026, Outdoor | 2026-08-13 | Recurvo Sub-50 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| IX Campeonato Nacional Master 2026, Outdoor | 2026-08-13 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 590 (294+296) | 3° Podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Varonil | final | 0 | 11° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Varonil | clasificacion | 531 (270+261) | 14° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 35° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 538 (269+269) | 35° |
| CDMX Championship Indoor 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 537 (276+261) | 9° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo | clasificacion | 822 (269+281) | 6° |
| VII Campeonato Nacional Master 2025, Indoor | 2025-08-14 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 549 (271+278) | 2° Podium |
| VII Campeonato Nacional Master 2025, Outdoor | 2025-08-14 | Recurvo Sub-50 Varonil | final | 0 | 4° |
| VII Campeonato Nacional Master 2025, Outdoor | 2025-08-14 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 599 (301+298) | 4° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | clasificacion | 539 (272+267) | 15° |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Recurvo Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Recurvo Varonil | clasificacion | 574 (286+288) | 7° |
| Torneo Inaugural de Tiro con Arco Satélite | 2025-07-05 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| Pre-Estatal Querétaro 2025 | 2025-03-08 | Recurvo | clasificacion | 580 (298+282) | 2° Podium |
| VI Torneo Master 2024, Indoor | 2024-09-19 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 433 (228+205) | 9° |
| VI Torneo Master 2024, Outdoor | 2024-09-19 | Recurvo Sub-50 Varonil | clasificacion | 491 (242+249) | 7° |
| 1er CDMX CHAMPIONSHIP | 2024-07-27 | Recurvo Varonil | clasificacion | 520 (274+246) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-04-06 | Recurvo | clasificacion | 587 (295+292) | 1° Podium |
| Control Pre-Estatal Querétaro | 2024-03-16 | Recurvo Varonil | clasificacion | 599 (298+301) | 1° Podium |
| Etapa Municipal Nacionales CONADE 2024, Qro | 2023-12-16 | Recurvo Varonil | clasificacion | 587 (301+286) | 3° Podium |
| Municipal Celaya 2023 | 2023-12-09 | Recurvo | clasificacion | 549 (272+277) | 3° Podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 33° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 536 (268+268) | 22° |
| Torneo Estatal Indoor Formato Vegas 2023, Hidalgo | 2023-10-14 | Recurvo | clasificacion | 527 (271+256) | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1183 (289+299) | 36° |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Recurvo | final | — | 4° |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Recurvo | clasificacion | 562 (287+275) | 2° Podium |
World Archery
Internationale Bilanz
#880
Weltrangliste · Recurvo Varonil