12
Or
4
Argent
2
Bronze
27
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Varonil | final | 0 | 2° podium |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Varonil | clasificacion | 702 (348+354) | 2° podium |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Varonil | clasificacion | 698 (351+347) | 8° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 11° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 698 (354+344) | 24° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 694 (351+343) | 1° podium |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | final | 0 | 37° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 692 (344+348) | 42° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 709 (353+356) | 2° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Morelos | 2026-03-08 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 707 (354+353) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 706 (349+352) | 7° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Morelos | 2026-02-22 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 692 (351+341) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (293+292) | 15° |
| ESTATAL DE VERANO DE EXTERIORES DE TIRO CON ARCO 2025 | 2025-08-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 703 (354+349) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 5° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 656 (334+322) | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 695 (345+350) | 2° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Morelos | 2025-04-06 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 705 (351+354) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Morelos | 2025-03-23 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 703 (353+350) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1396 (351+350) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 707 (354+353) | 2° podium |
| I Torneo Outdoor de Invierno 2024 | 2024-12-21 | Compuesto | clasificacion | 702 (355+347) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Morelos | 2024-03-24 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 356 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1403 (354+354) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 700 (346+354) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 703 (352+351) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2023 Morelos | 2023-03-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 710 (353+357) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | — | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1405 (349+352) | 4° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 3° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 697 (349+348) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Morelos | 2022-04-19 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 697 (352+345) | 1° podium |
World Archery
Dossier international
#88
Classement mondial · Compuesto Varonil
World Archery
Duels internationaux
| Épreuve | Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
1/8 · CM | Douglas Vladimir Nolasco (ESA) | 144 : 145 | Perdu |
|
Tlaxcala 2026 Pan American Championships
2026-06-22 · Continental Championships
|
1/8 · CM | Isaac Sullivan (USA) | 146 : 148 | Perdu |