10
Oros
4
Platas
1
Bronces
26
Competencias
Historial de competencias
| Competencia | Fecha | Categoría | Ronda | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Field 2026 | 2026-05-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 783 (400+383) | 2° podio |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 892 (299+296) | 12° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 6° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | final | — | 6° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 578 (291+287) | 5° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 578 (291+287) | 5° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | clasificacion | 588 (294+294) | 1° podio |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° podio |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Compuesto Varonil | final | — | 1° podio |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 699 (315+384) | 1° podio |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 699 (315+384) | 1° podio |
| Campeonato Nacional Field 2025, Querétaro | 2025-08-22 | Compuesto Varonil | clasificacion | 794 (395+399) | 1° podio |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° podio |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Compuesto Varonil | clasificacion | 683 (338+345) | 1° podio |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | final | 0 | 17° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 898 (300+299) | 5° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° podio |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (295+290) | 5° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Varonil | final | 0 | 5° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Varonil | clasificacion | 684 (334+350) | 7° |
| 3D Circuito Mexicano del Centro 2024, Stage 4 | 2024-07-06 | Recurvo | clasificacion | 498 (263+235) | 1° podio |
| III Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2024 | 2024-04-13 | Compuesto | clasificacion | 497 (251+246) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1378 (342+348) | 15° |
| Etapa Municipal Nacionales CONADE 2024, Qro | 2023-12-16 | Compuesto Varonil | clasificacion | 697 (349+348) | 1° podio |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 892 (298+297) | 9° |
| Torneo Estatal Indoor Formato Vegas 2023, Hidalgo | 2023-10-14 | Compuesto | clasificacion | 587 (296+291) | 5° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 684 (345+339) | 9° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 677 (342+335) | 1° podio |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 677 (342+335) | 1° podio |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-02-24 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 684 (343+341) | 1° podio |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Compuesto | final | — | 2° podio |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Compuesto | clasificacion | 627 (315+312) | 2° podio |
| Campeonato Estatal Indoor 2022 | 2022-11-18 | Compuesto | final | — | 2° podio |
| Campeonato Estatal Indoor 2022 | 2022-11-18 | Compuesto | clasificacion | 578 (288+290) | 2° podio |
| Campeonato Nacional de Campo 2022 Chiapas | 2022-07-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 775 (386+389) | 2° podio |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 693 (346+347) | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2022 Querétaro | 2022-04-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 678 (342+336) | 1° podio |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2022 Querétaro | 2022-03-25 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 685 (344+341) | 1° podio |
World Archery
Expediente internacional
#125
Ranking mundial · CM