3
Golds
3
Silvers
4
Bronzes
28
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 689 (342+347) | 3° podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | final | — | 5° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 683 (340+343) | 5° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 COAHUILA | 2026-03-07 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 670 (334+336) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | clasificacion | 563 (278+285) | 22° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Femenil | final | — | 2° podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 688 (344+344) | 2° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Femenil | clasificacion | 874 (286+293) | 10° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | final | 0 | 5° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | clasificacion | 653 (327+326) | 7° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 7° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 666 (329+337) | 10° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 5° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 675 (337+338) | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 663 (334+329) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1360 (341+345) | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | clasificacion | 692 (344+348) | 6° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | final | 0 | 4° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | clasificacion | 1368 (342+350) | 6° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto | clasificacion | 894 (297+298) | 3° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 3° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 690 (348+342) | 2° podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Femenil | final | — | 3° podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 682 (339+343) | 3° podium |
| Control Estatal Nacionales CONADE 2024 Coahuila | 2024-04-13 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 685 (347+338) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1377 (345+342) | 6° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | final | — | 6° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | clasificacion | 575 (289+286) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 3° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 691 (346+345) | 2° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | final | — | 5° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 665 (331+334) | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 685 (343+341) | 3° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 684 (347+337) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1381 (345+346) | 7° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 695 (349+346) | 2° podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | final | — | 5° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | clasificacion | 665 (343+322) | 5° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Coahuila | 2022-02-27 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 680 (346+334) | 2° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | final | — | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1372 (340+347) | 9° |
World Archery
International record
#269
World ranking · CW