8
Gold
7
Silber
0
Bronze
24
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional JJOJ 2026 | 2026-07-02 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 663 (328+327) | 2° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 626 (315+311) | 6° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 628 (308+320) | 8° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Jalisco | 2026-03-12 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 649 (323+326) | 2° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 555 (277+278) | 26° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Jalisco | 2026-02-11 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 654 (325+329) | 1° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 565 (286+279) | 1° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 9° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 592 (307+285) | 8° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 9° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 605 (297+308) | 14° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Jalisco | 2025-04-17 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 626 (314+312) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Jalisco | 2025-03-14 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 596 (298+298) | 2° Podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Recurvo | clasificacion | 754 (246+272) | 21° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-16 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 658 (327+331) | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 1229 (308+311) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Jalisco | 2024-04-05 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 633 (324+309) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Jalisco | 2024-03-15 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 660 (324+336) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Varonil | final | — | 17° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 532 (266+266) | 17° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 594 (298+296) | 16° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023, Jalisco | 2023-04-03 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 581 (301+280) | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-14 Varonil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-14 Varonil | clasificacion | 655 (326+329) | 2° Podium |
| 2° Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-04-21 | Recurvo Sub-14 Varonil | clasificacion | 621 (316+305) | 1° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-03-26 | Recurvo Sub-14 Varonil | clasificacion | 604 (298+306) | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-14 Varonil | final | — | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-14 Varonil | clasificacion | 1172 (287+292) | 5° |
World Archery
Internationale Bilanz
#461
Weltrangliste · Recurvo Varonil